-->Voir tous les résultats ici
| DECEMBRE 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 | A travers Avenches - AVENCHES | VD | 0,5 à 7,850 km |
| Sa 06 / Di 07 | Course de l'Escalade - GENEVE |
GE | 1,8 à 7,2 km |
| Samedi 13 | Coupe de Noêl - ESTAVAYER le Lac | FR | 8 Km |
| Samedi 13 | La Trotteuse-Tissot - LA CHAUX-DE-FONDS | NE | 7,5 Km |
| Samedi 13 | Fribourg by night trail - FRIBOURG | FR | 31 Km |
| Samedi 13 | Course Titzé de Noël et Trail - SION |
VS | 7 - 30 km |
| Samedi 13 | Christmas Run - LAUSANNE |
VD | 2,5 à 7,5 km |
| Mercredi 31 | Neujahrsmarathons - ZURICK | ZH | 42,195 Km |
| JANVIER 2026 | |||
| Samedi 03 | Trail des Blisiers - VAL de Bagnes | VS | 9 - 16 - 25km |
| Samedi 10 | Cross Düdingen - LEIMACKER | FR | 1 à 8 km |
| Dimanche 11 | Course de la Bonne Résolution - YVERDON | VD | 5 - 10 km |
| Dimanche 11 | Coupe du vignoble (3ème) - CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
| Samedi 31 | Cross de LAUSANNE | VD | 1- 10 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| FEVRIER | |||
| Dimanche 01 | Tzoumaz Trail Blanc - LA TZOUMAZ | VS | 12 - 17 Km |
| Samedi 07 | Coupe du vignoble (4ème)- CORTAILLOD | NE | 8,1 Km |
| Vendredi 06 | Nocturne des Loups - LE SENTIER | VD | 10 km |
| Samedi 07 | Chpts Genevois de Cross - COLONGE-BELLERIVE | GE | 1 à 5 km |
| Dimanche 08 | Cross de FARVAGNY | FR | 1- 9 Km |
| Samedi 14 | 100 km des Mines réjouies - TRAVERS | NE | 50 - 100 km |
| Samedi 21 | Diablerets Trail Blanc - Les DIABLERETS | VD | 10 - 20 Km |
| Dimanche 22 | Semi du Rhône - SION | VS | 5 - 10 - 21 km |
| Samedi 28 | La Bruntrutaine BCJ - PORRENTRY | JU | 1-2-4,5 -7,5 km |
| Retour en haut | |||
| MARS | |||
| Dimanche 01 | 10 Km de Payerne - PAYERNE | VD | 5 - 10 km |
| Dimanche 08 | Semi-Marathon du CEP - COLOMBIER | NE | 10 - 21,1 Km |
| Dimanche 08 | Derby des Bois - VERSOIX | GE | 1 à 9 km |
| Dimanche 08 | Muttenz Marathon - MUTTENZ | BS | 42,195 Km |
| Samedi 14 | Run Evasion Rhône - GENEVE-DARDAGNY | GE | 8 -15 -23 km |
| Samedi 14 | Cross des Tilleuls - BIENNE | BE | 5,5 - 10,7 km |
| Dimanche 15 | Trail du Mont Bally - GIMEL | VD | 11 - 27 km |
| Dimanche 15 | Urban Trail - LAUSANNE | VD | 10 - 18 - 31 km |
| Samedi 21 | Diablerets Trail Blanc - Les DIABLERETS | VD | 10 - 21 Km |
| Samedi 21 | Swiss Season Opening - KERZERS | FR | 5 - 10 - 15 Km |
| Dimanche 22 | Tour de Présinge - PRESINGE | GE | 1 à 10 km |
| Samedi 28 | Up & Down - AIGLE | VD | 1 à 11 km |
| Dimanche 29 | Course des Ânes - SERVION | VS | 5 - 10 - 15 - 30 km |
| Dimanche 29 | Course des Traîne-Gourdins - COSSONAY | VD | 5 - 10 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| AVRIL | |||
| Samedi 11 | Brigerbad Run - BRIGERBAD | VS | 1 à 10,8 km |
| Dimanche 12 | Zürich Marathon | ZH | 42,195 km |
| Samedi 18 | Course des Traîne-Savates - CHESEAUX | VD | 1,7 à 10,4 km |
| Samedi 18 | Course des Ponts - GENEVE | GE | 9,7 km |
| Sa 18 / Di 19 | Les courses du Mont Terrible - FONTENAIS | JU | 5-9-15-23-36-50-70-106 Km |
| Dimanche 19 | Gland Spring Run - GLAND | VD | 5 - 10 km |
| Dimanche 19 | Course de relais en forêt - BULLE | FR | 6 km |
| Samedi 25 | Colombettes Trail - VUADENS | FR | 9 - 15 - 36 km |
| Samedi 25 | Stadtlauf Brig-glis | VS | 0,5 à 8,1 km |
| Samedi 25 | 20 kms de LAUSANNE - Enfants | VD | 2 à 4 km |
| Dimanche 26 | 10 et 20 kms - LAUSANNE | VD | 10 - 20 km |
| Dimanche 26 | Sensler Frühlingslauf - TAFERS | FR | 12,6 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| MAI | |||
| Samedi 02 | PoP’uP run - MOUTIER | JU | 10-20-30 Km |
| Samedi 02 | Montée du Nozon - CROY | VD | 13,6 km |
| Samedi 02 | Courir pour Aider - MEINIER | GE | 1 à 10 km |
| Samedi 02 | Jura Swiss Trail - BAULMES | VD | 18 - 35 - 55 km |
| Samedi 02 | Course du Bénou et Trail Noble-Contrée - VENTHONE | VS | 11,8 - 28 km |
| Dimanche 03 | Course des 2 Chapelles - MONTHEY | VS | 4,9 Km |
| Samedi 09 | Grand Prix de BERN | BE | 1,6 à 16 km |
| Samedi 09 | Trail Dent de Vaulion - VALLORBE | VD | 7 - 22 - 45 km |
| Samedi 09 | Trail Blonay - ST-LEGIER | VD | 11 - 31 - 51 km |
| Sa 09 / Di 10 | Générali Geneve Marathon - GENEVE | GE | 1-6-10-21-42 km |
| Jeudi 14 | Course des 3 Ponts - BROC | FR | 10,5 Km |
| Jeudi 14 | A Travers Lucens - LUCENS | VD | 3,2 - 5,8 - 11,6 km |
| Samedi 23 | La Chia 1300 - LE PAQUIER | FR | 14 km |
| Samedi 23 | La Monthey d'Illiez - MONTHEY | VS | 9,2 km |
| Samedi 23 | Trail de Bouzerou - GRONE | VS | 13 km |
| Sa 23 / Di 24 | Marathon du Terroir du Valais BCVS - MARTIGNY | VS | 5-10-21-42 km |
| Dimanche 24 | La Neyruzienne - NEYRUZ | FR | 3,5 - 7 km |
| Vendredi 29 | Course à Travers Pully - PULLY | VD | 0,7 - 1,8 - 5 km |
| Vendredi 29 | Tour de R'beutz - REBEUVELIER | JU | 14,4 Km |
| Vendredi 29 | Mat'Run - MATRAN | FR | 9 km |
| Ve 29 / Di 31 | Swiss Canyon Trail - COUVET | NE | 31-51-81-111 Km |
| Samedi 30 | Simba Run - LES HAUTS-GENEVEYS | NE | Relais 6h - 5 km |
| Samedi 30 | Défi de Derborence - AVEN | VS | 13,8 km |
| Samedi 30 | Droit du Catogne - SEMBRANCHER | VS | 6 - 8 km |
| Samedi 30 | Xtratrail Lavaux - LUTRY | VD | 5-10-20-34-50 km |
| Samedi 30 | Fyne Terra - YVERDON | VD | 8,5-10,5-21,1 km |
| Samedi 30 | La Défoulée - DAILLENS | VD | 1 à 3 km |
| Dimanche 31* | Tour du Val de Bagnes - LE CHABLE | VS | Relais 20 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| JUIN | |||
| Vendredi 05 | A travers Cugy - CUGY | FR | 7 Km |
| Ve 05 / Sa 06 | Ultra Marathon nocturne - BIENNE | BE | 13-21-56-100 Km |
| Dimanche 07 | Course Féminine SUISSE - BERN | BE | 5 - 10 km |
| Dimanche 07* | Trophé du Scex-Carro - DORENAZ | VS | 7,5 Km |
| Vendredi 12 | Course des Franches - LE NOIRMONT | JU | 8,1 Km |
| Vendredi 12 | A travers Sâles - SALES | FR | 8,3 Km |
| Samedi 13* | Course de Dingler - SAVIGNY | VD | 1à 9,7 km |
| Samedi 13 | La course du Doubs - Les BRENETS | NE | 11 - 21 km |
| Samedi 13 | Trail de la Pierre A Voir - SAXON | VS | 10 -38 km |
| Dimanche 14 | Trail du Grand Genève - GENEVE | GE | 8-12-25-40 km |
| Mercredi 17* | Course des Ronge-Talons - GOEMENS | VD | 9,4 km |
| Vendredi 19 | A Travers Romanel - ROMANEL | VD | 1 à 10,2 km |
| Vendredi 19 | Orun - ORON LA VILLE | VD | 6,8 km |
| Vendredi 19* | Course des Roches - THIERRENS | VD | 9,9 km |
| Samedi 20 | Trail du Grammont - ST-GINGOLPH | VS | 16-24-29-40 km |
| Samedi 20 | Courses de Moutier-Graitery - MOUTIER | JU | 5 - 10 km |
| Samedi 20 | Villars Ultraks - VILLARS-sur-Ollon | VD | 6,4 - 19 - 29 - 46,5 km |
| Dimanche 21 | Neirivue - Le Molèson - NEIRIVUE | FR | 10,6 Km |
| Dimanche 21 | Together Run - GENEVE | GE | 5 km |
| Dimanche 21* | Montreux-Les Rochers-de-Naye - MONTREUX | VD | 9,5 - 18,8 km |
| Dimanche 21 | La ChatGrimpe - LA ROUVRAIE | NE | 17 km |
| Mercredi 24* | Cross Populaire des Grottes -VAULION | VD | 8,5 km |
| Sa 27 / Di 28 | Semi-marathon d'Aletsch - BETTMERALP |
VS | 21,1 km |
| Du 28/06 au 31/08* | Rougemont Videmanette Summer Challenge - ROUGEMONT | VS | 7 km |
| Dimanche 28 | Course des Grenouilles - CHEYRES | FR | 1 à 10 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| JUILLET | |||
| Samedi 04 | Zermatt Marathon - ZERMATT | VS | 42,195 km |
| Samedi 04 | Tour du Lac de Joux - LE SENTIER | VD | 12 - 24 Km |
| Samedi 04* | La Belmont'É - RUSSY | FR | 0,9 - 1,8 km |
| Sa 04 / Di 05 | La Tour Genève Triathlon - GENEVE | GE | |
| Ve 10 / Di 12 | Trail Verbier St-Bernard by UTMB - VERBIER |
VS | 26-45-76-140 Km |
| Samedi 11 | Trophée des Rochers de Tablettes -ROCHEFORT | NE | 16,4 Km |
| Samedi 18 | Tour des Alpages - ANZERE | VS | 17 km |
| Samedi 18 | Gruyère Trail - CHARMEY | FR | 11-24-54 km |
| Samedi 18 | Torrent Run & Walk - LEUKERBAD | VS | 4,2 - 14,6 km |
| Samedi 25* | Trail Cross du Vélan - BOURG-ST-PIERRE |
VS | 7-13-21-45 km |
| Ve 24 / Sa 25 | Davos X-Trails - DAVOS | VS | 10-23-43-68 Km |
| Samedi 25 | Courses des Tchérattes - EPAUVILLERS | JU | 9 - 22 km |
| Sa 25 / Di 26 | Montreux Trail Festival - MONTREUX | VD | 15-32-70-111-156 km |
| Dimanche 26 | Täschalplauf - Täsch | VS | 7,6 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| AOUT | |||
| Samedi 01 | Demi Marathon des Alpes - LEYSIN | VD | 21,1 km |
| Samedi 08 | Gondo Running - BRIG | VS | 2x42 km |
| Dimanche 02* | Thyon Dixence - THYON |
VS | 16,350 km |
| Vendredi 07 | Swiss Alps 100 - MUNSTER | VS | 50 - 100 - 160 Km |
| Samedi 08 | Glacier 3000 Run - GSTAAD | BE | 26 Km |
| Samedi 08 | Sierre Zinal - SIERRE | VS | 31 km |
| Samedi 08 | Swiss Mountain Marathon - MORGIN | VS | 35 - 50 km |
| Samedi 15* | Course de la solidarité - PRELES | BE | 0,4-1,2-2,4-10 Km |
| Samedi 15* | Supertrail du Barlatay - L' ETIVAZ | VD | 26 - 50 Km |
| Samedi 22 | Course du Mandement - SATIGNY | GE | 7,2 - 12,1 |
| Samedi 22 | Course Chaplin - CORSIER-sur VEVEY | VD | 3 à 10,9 km |
| Samedi 22 | Montée de la Bec - VAL de Bagnes | VS | 7 km |
| Ve 21 / Di 23 | Matterhorn Ultraks Trail - ZERMATT | VS | 19-25-32-49 Km |
| Dimanche 23* | MYrun4help - CHEVILLY | VD | 7 - 14 km |
| Dimanche 23 | La Montheysanne - MONTHEY | VS | 5 - 10 km |
| Dimanche 23* | La Super Run - TOLOCHENAZ | VD | 0,5-1,5-2,5-4,3-8,2 km |
| Ma 25 au Di 06 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET | VS | 21-42-100-170-360 Km |
| Samedi 29 | Défis du Niremont - SEMSALES | FR | 11,7 km |
| Samedi 29 | VullyRun - VULLY Les Lacs | VD | 10 - 21,1 Km |
| Samedi 29* | Le Cacatchou - FROIDEVILLE | VD | 1 à 10 Km |
| Sa 29 / Di 30 | Triathlon de LAUSANNE | VD | |
| Dimanche 30* | Défi des Marais - VEYRIER/TROINEX | GE | Tours 1,6 km |
| Dimanche 30 | La Cari-Run - OLLON | VD | 1,4 - 2,1 - 2,8 - 6,7 km |
| Dimanche 30 | Course des Renards - VALEYRES | VD | 9 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| SEPTEMBRE | |||
| Me 02 / Sa 05 | Ultra Tour Monte Rosa - GRACHEN | VS | 95 - 168 km |
| Vendredi 04 | A Travers Etagnières - ETAGNIERES | VD | 06 à 6,6 km |
| Samedi 05 | Trail du Besso - ZINAL | VS | 26 - 56 km |
| Samedi 05 | La Vendangeuse - AUVERNIER | NE | 10 km |
| Samedi 05 | Villeret-Chasseral-Villeret - VILLERET | BE | 26 Km |
| Samedi 05* | Genève Urban Trail - GENEVE | GE | 6 - 9 - 16 km |
| Samedi 05 | Jungfrau - Marathon - JUNGFRAU | BE | 42,195 Km |
| Samedi 05 | Préalpes Trail du Mouret - LE MOURET | FR | 21 - 38 km |
| Samedi 05* | Le Défi des Muverans - OVRONNAZ | VS | Relais 30 - 60 km |
| Dimanche 06 | Ovronnaz Cabane Rambert - OVRONNAZ |
VS | 9 km |
| Dimanche 06 | Tablar'Run - PLAN-LES-OUATES | GE | 3,5 - 7 km |
| Ve 11 / Di 13 | Wildstrubel by UTMB - CRANS-MONTANA | VS | 25 - 59 - 111 km |
| Ve 11 / Di 13 | Verbier Ultra - BONATCHESSE | VS | 42 - 102 km |
| Vendredi 11* | Cross des Z'Amoureux - PUIDOUX | VD | 1 à 9,3 Km |
| Samedi 12* | La Grimpette des Bedjuis - RIDDES - ISERABLES | VS | 6,3 km |
| Samedi 12* | La Foulée Bleck - GRIMISUAT | VS | 6 - 12 km |
| Samedi 12* | Course des hameaux - Châtel-St-Denis | FR | 7 - 13 km |
| Samedi 12 | Semi des Côtes de l'Orbe - ARNEX | VD | 12 et 21,1 km |
| Samedi 12 | Course de la Bénichon - URSY | FR | 11 km |
| Sa 12 / Di 13 | Triathlon d'Yverdon - YVERDON | VD | |
| Dimanche 13 | Trophé de Marchissy - MARCHISSY | VD | 12,8 Km |
| Samedi 19 | Fully - Sorniot et Trail des cabanes - FULLY |
VS | 8 - 25 - 40 km |
| Samedi 19 | Tour du Val-Terbi - MONTSEVELIER | JU | 10,3 Km |
| Samedi 19* | Trail des Dents du Midi - CHAMPERY | VS | 32 -57 Km |
| Samedi 19 | Demi de Nuit de Jussy - JUSSY | GE | 10 et 21,1 km |
| Samedi 19* | Les KM de Chando - VAL d'Anniviers | VS | 1 km - 2 km |
| Samedi 19 | Course en Forêt de Romont - ROMONT | FR | 7,5 - 14,7 Km |
| Sa 19 / Di 20 | Run Mate - PULLY | VD | 213 km |
| Samedi 26* | 1020 RUN - RENENS | VD | 1,9 à 10 km |
| Samedi 26* | Course des Taleines - VULLIENS | VD | 0,4 à 10,6 km |
| Samedi 26* | La Vertic'Alp - ORSIERES-MOAY | VS | 5,8 - 20 km |
| Samedi 26 | Trail du Jura bernois - TRAMELAN | BE | 13 - 29 - 44 - 64 km |
| Dimanche 27 | Tour du lac - LESSOC | FR | 9,2 KM |
| Dimanche 27* | Cross des Papillons - CRONAY | VD | 11,4 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| OCTOBRE | |||
| Samedi 03* | MarChethon de LAUSANNE | VD | |
| Samedi 03* | La Verticale du Suchet - Les MELEZES | VD | 4000 M |
| Dimanche 04* | Founex Run - FOUNEX | GE | 0.7 à 7 km |
| Dimanche 04* | MORAT - FRIBOURG | FR | 17,170 km |
| Dimanche 04* | Altitrail de Chalin - MASSONGEX | VS | 12 km |
| Jeudi 08* | Nocturne des Eveaux - EVEAUX-ONEX | GE | Relais 5 km |
| Samedi 10* | Les 5 km de Terre des Hommes Suisse - GENEVE | GE | 5 km |
| Samedi 10* | L'Ascension du Christ-Roi - LENS | VS | 6 km |
| Samedi 10* | La Chupià Pantè - MARSENS | FR | 6 Km |
| Samedi 10 | Ascona Locarno - ASCONA-Locarno | TI | 10 - 21,1 Km |
| Samedi 10 | 36er Trailrun - RIED-BRIG | VS | 6,4 - 8,4 km |
| Dimanche 11* | Courses du Tabeillon - GLOVELIER | JU | 14,3 Km |
| Dimanche 11* | Trail Vallée de Joux - La SARRAZ - L'ABBAYE | VD | 20-36-56 km |
| Dimanche 11 | Les Défis des Chalets - ST-MAURICE | VS | 13 - 25 - 44 km |
| Dimanche 11* | Napf-Marathon Emmental - Trubschachen | BE | 42,195 Km |
| Samedi 17* | Marathon des Saveurs - SION | VS | 23 km |
| Samedi 17* | KV de FULLY - FULLY | VS | 1920 M |
| Samedi 17* | La Dérupe Gingolaise - ST-GINGOLPH |
VS | 4 km |
| Dimanche 25 | Lausanne-Marathon - LAUSANNE | VD | 10 - 21 - 42 km |
| Dimanche 25 | Run'Aire - LANCY - PLAN-LES-OUATES | GE | 1 - 2 - 5 - 10 km |
| Dimanche 25 | Lucerne Marathon - LUCERNE | LU | 42,195 Km |
| Samedi 31 | Marchethon CF FRIBOURG - GIVISIEZ | FR | 7,5 - 14,5 Km |
| Samedi 31* | Marchethon - LA CHAUX DE FOND | NE | 5,5 - 12,5 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| NOVEMBRE | |||
| Dimanche 01* | César Costa Race - SAXON | VS | 6 - 9 km |
| Dimanche 01 | Balexert 20km de Genève - GENEVE | GE | 10 - 20 Km + Relais |
| Dimanche 01 | Cross des Wasimolo - MOLONDIN | VD | 1 à 11,4 km |
| Samedi 07 | Night Run - MORGES | VD | 1-2,5-5-10 Km |
| Samedi 07 | Les 10 km de PALEXPO - GENEVE | GE | 10 Km Relais x2 |
| Samedi 07* | Forcethon Talent - CHALET-A-GOBET | VD | 12 Km |
| Samedi 07* | Foulées de l'Arcom - BASSECOURT | JU | 0,5 - 5,4 Km |
| Samedi 07* | RACETAFARI by LGTrail - ST-CERGUE | VD | 12 - 23 - 40 km |
| Dimanche 08 | Trophée de la Vallée du Flon - PORSEL | FR | 5,5 - 12,5 Km |
| Dimanche 08 | La Verticale d'AUTERIVE | NE | 3,8 - 9,7 km |
| Samedi 14 | Corrida d'Octodure - MARTIGNY | VS | 1 à 8 km |
| Samedi 21 | Corrida Bulloise - BULLE | FR | 0,750 à 8,150 km |
| Samedi 21 | Trans'Onésienne - ONEX | GE | 11 km |
| Samedi 21* | Course de la Ste-Catherine - SAILLON | VS | 0,5 à 11 km |
| Samedi 21 | A Traves Prilly - PRILLY | VD | 2,6 à 10 km |
| Samedi 28* | Meyrin Run - MEYRIN | GE | 0,7-1,6-2,5-4- 5 -10 Km |
| Samedi 28* | Course des Pavés - LA NEUVEVILLE | BE | 1,5 - 8,5 - 24 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
|||
| Retour en haut | |||
| DECEMBRE | |||
| Vendredi 04* | A travers Avenches - AVENCHES | VD | 0,5 à 7,850 km |
| Sa 05 / Di 06* | Course de l'Escalade - GENEVE |
GE | 1,8 à 7,2 km |
| Samedi 12* | Coupe de Noêl - ESTAVAYER le Lac | FR | 8 Km |
| Samedi 12* | La Trotteuse-Tissot - LA CHAUX-DE-FONDS | NE | 7,5 Km |
| Samedi 12* | Fribourg by night trail - FRIBOURG | FR | 31 Km |
| Samedi 12* | Course Titzé de Noël et Trail - SION |
VS | 7 - 30 km |
| Samedi 12* | Christmas Run - LAUSANNE |
VD | 2,5 à 7,5 km |
| Jeudi 31* | Neujahrsmarathons - ZURICK | ZH | 42,195 Km |
| Retour en haut | |||

