SEPTEMBRE | ||
---|---|---|
Samedi 02 | Corrida de la Vogue - COLIGNY | 1 à 8 km |
Dimanche 03 | Ronde des Grangeons - AMBERIEU en BUGEY | 10 - 15 - 28 km |
Dimanche 03 | Sur les pas de Tanguy - ST-ANDRE DE CORCY | 10 km |
Vendredi 08 | La Biz'Night - BIZIAT | 5,8 - 12,5 Km |
Samedi 09 | Corrida des Buis - CULOZ | 6,2 km |
Dimanche 10 | La Course des deux Etangs - VALEINS | 10,4 km |
Mercredi 13 | Bugey night racing serie - SAULT BRENAZ | 10 km |
Samedi 16 | la nuit des AJT - TREVOUX-REYRIEUX | 9 - 17 km |
Samedi 16 | La Gi j’y monte - CORMARANCHE en Bugey | 6 - 15 Km |
Samedi 16 | Run in Réhab - Parc de BOUVENT - Bourg en Bresse | 2,3 à 7 km |
Dimanche 17 | Sur le Sentier des Lônes - BALAN | 8,5 - 14 km |
Samedi 23 | Les Foulées du Château - ATTIGNAT | 4,5-10-19 km |
Dimanche 24 | Course de la St-Michel - BRENS | 0,4 à 12,6 km |
Dimanche 24 | La Saint so course - ST-SORLIN EN BUGEY | 10 - 23 - 42 km |
Dimanche 24 | Foulée de Chevry - CHEVRY | 6 - 10 km |
Ve 29 - Di 01 | Ultra trail des Montagnes du Jura - BELLEGARDE - (METABIEF 25) | 23-42-77-110-187 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Dimanche 01 | La Jasseronnaise - JASSERON | 8-14-29 Km |
Dimanche 01 | Foulée de Crozet - CROZET | 5,1 - 10,3 Km |
Dimanche 01 | Foulées de la Veyle - POLLIAT | 10,2 km |
Samedi 07 | Marathon Entreprises de la Plaine de l'Ain- ST-VULBAS | 42 km |
Samedi 07 | Bougeons avec ma Bulle Rose - SAUVERNY | 10 km |
Dimanche 08 | La Neyrolande - NEYRON | 10 - 15 km |
Dimanche 08 | La Seillonnaise - BOURG en BRESSE |
10 - 17 km |
Samedi 14 | Les Foulées du Logis - CONFRANCON | 11 - 15 Km |
Dimanche 15 | Trail La-Cley du Coeur - LAGNIEU | 7-12-22 km |
Dimanche 15 | Certin’Run - CERTINES | |
Dimanche 15 | Défi de Fort l'Ecluse - LEAZ | 12 - 19 Km |
Mercredi 18 | Bugey night racing serie - AMBRONAY | 9,5 km |
Samedi 21 | Corrida de la St-Crépin - MARBOZ |
8 km |
Samedi 21 | Trail de la Côtière - BEYNOST | 12-19 km |
Samedi 28 | La Cavale des 3 Monts - ST-MARTIN Du Mont | 10 - 19 km |
Mardi 31 | Obscure Race - MONTMERLE-sur-saône | 6,6 Km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Dimanche 05 | Toussitrail - TOUSSIEUX | 5 - 12 -18 km |
Dimanche 12 | Cross de VERSONNEX | 6 - 9 km |
Dimanche 12 | Trail des Roches - PONCIN | 10 - 21 - 31 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Vendredi 08 | Course des Lumières - CHATILLON sur Chalaronne | 6 Km |
Samedi 09 | La Corrida de Druillat - DRUILLAT | 7,5 Km |
Samedi 16 | Trail de La Praille - Hauteville-Lompnes | 8 - 15 km |
Dimanche 17 | Corrida-Trail Ambarroise - AMBERIEU en BUGEY | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
JANVIER | ||
Dimanche 15 | Cross départemental - BOURG EN BRESSE | |
Samedi 28 | Foulée Maraichère - FEILLENS |
5 - 10 km |
Dimanche 29 | Chpts vallée du rhône de cross - BOURG EN BRESSE | |
FEVRIER | ||
Vendredi 10 | Sous la lune de St-Jean - ST-JEAN DE NIOST | 10 km |
Samedi 11 | Semi-Marathon Grand Fond Bressan - ST-JUST | 11 - 21,1 km |
Samedi 18 | La trace des maquisards - BOURG en Bresse - OXONNAX | 12-23-42-80 km |
Dimanche 19 | Foulées de la St-Valentin - ETREZ |
5,5 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Dimanche 05 | Semi et 10 Km de BOURG en BRESSE | 10 et 21 km |
Samedi 11 | Hivernal Retord Trail - HOTONNES | 5-10-20-30 km |
Dimanche 12 | Trail de Pérouges - PEROUGES | 12,5 km |
Dimanche 12 | Bike and Run du Retord - INJOUX-GENISSIAT | |
Vendredi 17 | La Basket' Night - REPLONGES | 6 - 11,5 Km |
Samedi 18 | Cross de la Rose - CHARNOZ | 1 à 9,4 km |
Dimanche 19 | Trail des Chamois - COLIGNY | 9-18-30 km |
Dimanche 19 | Course du Bord de Saône - ST-BERNARD | 8 -12- 20 km |
Dimanche 19 | Trail de la Michaille - CHATILLON-en-Michaille | 12 - 22 Km |
Dimanche 26 | Duo en Dombes - VILLARS LES DOMBES | 10 km en Duo |
Dimanche 26 | ChaveyNo'z tour - CHANOZ CHATENAY | 6 - 12,8 - 20,5 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 01 | Enduro Trail - NANTUA | 9 - 23 km |
Samedi 01 | 24h Vertical Challenge - CROZET | 24h D+ |
Samedi 01 | Courir à Buellas - BUELLAS |
5 - 10 km |
Samedi 01 | Course nature des 2 rivières - ST-DIDIER Sur Chalaronne | 13 km |
Dimanche 02 | Les 11 kms de CONTREVOZ | 11 km |
Samedi 08 | Les Foulées Sanremoises - ST-REMY | 6 - 11,5 km |
Dimanche 09 | Escrapade à la Source - JOURNANS | 9 - 27 km |
Vendredi 14 | Saint-Jean By Nigtht - ST-JEAN sur Veyle | 6,2 - 12,5 Km |
Dimanche 16 | La Vauxoise - VAUX en Bugey | 11 - 21 Km |
Dimanche 30 | VeyziaTrail - VEYZIA | 11 - 19 - 27 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Lundi 01 | Course Nature du 1er Mai - FOISSIAT |
8,5 - 17 km |
Sa 06 / Lu 08 | L'ain en courant - BOURG EN BRESSE | Relais 402 km |
Dimanche 07 | Semi et Marathon Bresse Dombes - CHATILLON sur Chalaronne | 10 - 21,1 - 42 km |
Dimanche 07 | Trail de Douvres - DOUVRES | 13 - 21 km |
Samedi 13 | Bugey night racing serie - AMBRONAY | 8,7 km |
Samedi 13 | Défi sportif inter entreprises de l'aepv - NANTUA | 5 km |
Samedi 13 | Trail Val Revermont - TREFFORT | 9-14-27 Km |
Dimanche 14 | Le Trêfle Talençonnais - REYRIEUX | 10 - 21 km |
Dimanche 14 | Trail SO Bugey - LHUIS | 11-19-33-44 Km |
Dimanche 14 | Cross des Jonquilles - CUVERY-RETORD | 1 à 13 km |
Jeudi 18 | Lacathlon-Relais - MONTREVEL | 7 /14 VTT/ 7 |
Samedi 20 | La Foulée Vandenoise - VANDEINS | 5 - 10 km |
Dimanche 21 | Trail de la grande montagne - LE POIZAT | 12 - 25 - 42 km |
Samedi 27 | Run & Bike - MONTRACOL | 3,6 - 12 - 19 km |
Dimanche 28 | Triathlon de BOURG-en-BRESSE | |
Dimanche 28 | Ronde des 3 Moulins - St-JEAN sur REYSSOUZE | 4,5 - 11 - 17 Km |
Dimanche 28 | Trail Thoiry-Reculet - THOIRY | 12 - 31 km |
Lundi 29 | Le défi de pentecôte - FOISSIAT | 24 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 03 | La Sévérun - CIVRIEUX | 5-10-21 Km |
Samedi 03 | ESA Challenge - ST-ANDRE D'HUIRIAT | 7,2 - 9 km |
Dimanche 04 | La Sandenienne - ST-DENIS en Bugey | 8 - 14,5 km |
Vendredi 09 | Ultra 01 - OYONNAX | 9-45-69-95-175 Km |
Samedi 10 | Marathon Relais des Entreprises - VIRIAT | 42 km |
Samedi 10 | La Dix'Vonne - DIVONNE Les Bains | 12 km |
Dimanche 11 | Les foulées de Panama - PARVES | 12 - 20 km |
Samedi 17 | Course nature de St-Vulbas - ST-VULBAS | 12 km |
Dimanche 25 | La Bressol'Line - BRESSOLLES | 9 - 12 - 20 Km |
Dimanche 25 | Trail des Carrons - PRIAY | 9 - 17 Km |
Vendredi 30 | Corrida du grand fond bressand - BOURG en Bresse | 1,5 - 2 - 8,6 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Samedi 01 | La Galop'Ain - MIONNAY | 9 - 13,5 Km |
Dimanche 02 | Contre la montr'ail - ST-JEAN de NIOST | 10 kms en duo |
Mercredi 05 | Bugey night racing serie - ST-DENIS EN BUGEY | 9,6 km |
Dimanche 09 | Trail de la Biche - GIRON | 12 - 26 km |
Jeudi 13 | La Magie du Confluent - LOYETTES | 10 km |
Vendredi 14 | Course de la Frite - SULIGNA | 7 - 14 km |
Dimanche 16 | Les foulées Enthousiastes - TALISSIEU | 10,8 Km |
Samedi 22 | Challenge Gervais Morel - VERJON | 1,8 à 7,3 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Mardi 15 | Les As de la Miou - TREFFORT | 1,6 à 9,5 km |
Mercredi 23 | Bugey night racing serie - AMBERIEU EN BUGEY | 8,4 km |
Samedi 26 | Course des Vieux Moulins - ST-ETIENNE Du Bois | 4,5 - 8,5 km |
Dimanche 27 | Run La Dagnarde - DAGNEUX | 9 - 19 km |
Retour en haut |