DECEMBRE 2024 | ||
---|---|---|
Samedi 07 | Corrida de Noël - SAMOËNS | 2,5 - 4 - 10 km |
Vendredi 13 | Corrida de Noël - FAVERGES | 2,5 - 10 km |
Samedi 14 | Corrida pédestre du Téléthon - METZ-TESSY | 7,2 km |
Dimanche 15 | Morzine Winter Trail - MORZINE | 10 - 21 km |
Dimanche 15 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JANVIER 2025 | ||
Samedi 11 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 8 - 14 km |
Dimanche 12 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - ST-JULIEN en Genevois | |
Samedi 18 | Trail Blanc des Gets - LES GETS | 10 - 20 km |
Samedi 25 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
Dimanche 26 | Diagonale Givrée - PRAZ SUR ARLY | 10 km |
FEVRIER | ||
Vendredi 28 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 11 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Samedi 01 | La Massingienne - MASSINGY | 15 - 30 km |
Samedi 01 | Trail de l'aigle - Blanc - MANIGOD | 10,4 km |
Vendredi 07 | Trail & Skate - Plateau des GLIERES | Relais 4x3 km |
Dimanche 16 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 8,5 - 13 Km |
Dimanche 23 | La Menthonnaise - MENTHON St-Bernard | 10 km |
Dimanche 23 | Lyaud Trail - LE LYAUD | 9 - 20 km |
Samedi 29 | Les Princes en Foulées - SEYSSEL | 11 - 19 - 26 - 31 km |
Dimanche 30 | Chavarun - CHAVANOD | 12 - 22 km |
Dimanche 30 | En courant sur les Balcons du Lac - ANNECY | 20 km |
Chronométrage de votre événement | ||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 05 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS | 800 à 3km |
Dimanche 06 | 10Km de Cluses - CLUSES | 10 km |
Dimanche 06 | Course de Vuache - VALEIRY |
8 - 15 km |
Dimanche 06 | Trail d'Annecy les Glaisins - ANNECY LE VIEUX | 11 - 20 - 32 km |
Samedi 12 | Trail de Bonneville - BONNEVILLE | 17 km |
Dimanche 13 | La Capéçone - AMPHION les Bains | 7,6 - 13,3 km |
Dimanche 13 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY | 9,5 - 20,5 km |
Samedi 19 | Trail de Bonneville - BONNEVILLE | 17 km |
Dimanche 20 | Trail de Rey'v - REYVROZ | 9,7 - 15,2 km |
Samedi 26 | Evian Urban Trail - EVIAN LES BAINS | 3-5- R7,7 - 15,4 km |
Sa 26 / Di 27 | 10 km - Semi et Marathon du Lac - ANNECY | 5-10-21-42,195 km |
Sa 26 / Di 27 | Trail des Dahus Sallanchards - SALLANCHES | 6,2 - 12 - 18 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 03 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises | 4h - 8h |
Sa 03 / Di 04 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 14 - 23 - 35 Km |
Samedi 10 | Ultimate Man (Backyard) - MANIGOD | 6,7 km |
Samedi 10 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD | 42,195 km |
Me 07 / Di 11 | Tour du Lac Léman - THONON | 10-30-120-192 Km |
Dimanche 11 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY | 10,5 - 14 - 30 Km |
Samedi 17 | Trail du Mont Vouan - VIUZ-EN-SALLAZ | 12 - 20 km |
Dimanche 18 | L'Allingeoise - ALLINGES | 9 - 19 km |
Dimanche 18 | Journée Sport Santé - ABONDANCE | 8-10-14-19-35-42 km |
Samedi 24 | L'ABOnne Journée - Lac de Marlens | 12 - 20 km |
Dimanche 25 | La Tartençelloise - MARGENCEL | 9 - 13 km |
Dimanche 25 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER | 6 - 35 Km |
Ve 30 / Di 01 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 07 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
Samedi 07 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
Sa 08 / Di 09 | La Comblorane - COMBLOUX | 7 - 25 - 36 km |
Dimanche 08 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX | 10-20-35-55 km |
Dimanche 09 | La Cusy'Hard - CUSY | 7 - 13 -23 Km |
Dimanche 08 | Nangy nature - NANGY - Plateau de Loex | 9,4 km |
Ve 13 / Di 15 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
Jeudi 19 | Relais des Quais - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Ve 20 / Di 22 | Ultra trail de MORZINE - AVORIAZ | 25 - 50 - 100 km |
Samedi 21 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
Sa 21 / Di 22 | Bernex Trail Challenge - BERNEX | 8 - 21 - 33 - 62 km |
Samedi 22 | Trail du Salève - ST-BLAISE | 18 - 25 - 38 km |
Vendredi 27 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
Vendredi 27 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
Samedi 28 | Duo -10 et 23 km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 20 - 10 - 23 km |
Dimanche 29 | Young Race - CHAMONIX | 12 km |
Dimanche 29 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
Dimanche 29 | Mésy'Trail - MESIGNY | 11 - 17 - 27 km |
Dimanche 29 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Jeudi 03 | Relais nocturne - MEGEVE | 2,1 - 8,4 km |
Sa 05 / Di 06 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 27 - 42 - 60 - 125 km |
Sa 12 / Di 13 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
Jeudi 10 | Relais nocturne - CHAMONIX | Relais |
Samedi 19 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
Sa 19 / Di 20 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
Dimanche 20 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
Dimanche 20 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
Jeudi 24 | Cross Relais nocturne du FAYET | Relais |
Jeudi 31 | Relais nocturne - St-NICOLAS de VEROCE | Relais |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Jeudi 07 | Cross Relais nocturne du BETTEX | Relais |
Samedi 09 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 40 - 51 km |
Jeudi 14 | Cross Relais nocturne de St-GERVAIS | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 17 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
Jeudi 21 | Relais Nocturne - COMBLOUX | Relais |
Ve 22 / Di 24 | Le Bélier Trail & Rando - LA CLUSAZ | 7-15-27-42-76 km |
Dimanche 24 | Trail des Moises - HABERE-POCHE | 1-1,5 - 3,5 -10 -14 km |
Lu 25 / Di 31 | UTMB - CHAMONIX | 55-101-145-170 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 06 | Saint-Jeoire Trail Festival - ST-JEOIRE | 13 - 30 - 77 km |
Jeudi 11 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DUINGT | 4,6 km |
Sa 13 / Di 14 | Manigod Trail Challenge - MANIGOD | 3 - 10 - 22 km |
Sa 13 / Di 14 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
Dimanche 14 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
Dimanche 14 | La Sciézoise - SCIEZ | 9 - 14 km |
Dimanche 14 | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE | 15 km |
Jeudi 18 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DOUSSARD | 4,6 km |
Samedi 21 | Le Chavanna'Trail - CHAVANNAZ | 10 - 16 - 25 km |
Jeudi 25 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - ANNECY | 4,6 km |
Samedi 27 | Corrida de la St-Maurice - MAGLAND | 10,2 km |
Samedi 27 | St-Fé Trail solidaire - SAINT-FERRÉOL | 7 - 11 km |
Dimanche 28 | Grimpée du Pays Rochois - LA ROCHE sur Foron |
10 km |
Dimanche 28 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 16 - 54 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Samedi 04 | La Môlinette à ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
Dimanche 05 | 10 et Semi-Marathon des Sources du Lac d'Annecy - DOUSSARD | 10 - 21,1 km |
Dimanche 05 | Trails de Thusy - THUSY | 12 - 24 km |
Dimanche 05 | Course de la St-Bruno - CONTAMINE sur Arve | 6 - 11 km |
Dimanche 05 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 9 -11 - 24 - 42 km |
Dimanche 05 | Trail du Vuache - VULBENS | 10,6 - 24,3 Km |
Samedi 11 | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12 - 26 - 42 km |
Samedi 11* | La Mégévanne - MEGEVE | 8 - 17 km |
Dimanche 12 | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
Dimanche 12 | Cross de Fillière - FILLIERE | 8,8 - 3 - 1,5 - 1 |
Dimanche 26 | Cross de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
NOVEMBRE | ||
Samedi 01 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
Dimanche 02 | Course des Hermones - LYAUD | 7,8 - 13,1 km |
Dimanche 02 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 10 - 16 - 27 km |
Dimanche 09 | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
Dimanche 09 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 5,6 - 11,6 km |
Samedi 15 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
Dimanche 23* | Foulées Annemassiennes - ANNEMASSE | 5 - 10 km |
Dimanche 30 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
DECEMBRE 2025 | ||
Samedi 06 | Corrida de Noël - SAMOËNS | 2,5 - 4 - 10 km |
Vendredi 12 | Corrida de Noël - FAVERGES | 2,5 - 10 km |
Samedi 13 | Corrida pédestre du Téléthon - METZ-TESSY | 7,2 km |
Dimanche 14* | Morzine Winter Trail - MORZINE | 10 - 21 km |
Dimanche 14 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut |