AOUT | ||
---|---|---|
Jeudi 04 | Cross Relais nocturne du BETTEX | Relais |
Samedi 06 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 40 - 51 km |
Jeudi 11 | Cross Relais nocturne de St-GERVAIS | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 14 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
Jeudi 18 | Relais Nocturne - COMBLOUX | Relais |
Vendredi 19 | Trail du Belier - LA CLUSAZ | 7 km |
Samedi 20 | Le Bélier et l'Agneau - LA CLUSAZ | 15 - 27 km |
Dimanche 21 | Trail du Marathon à LA CLUSAZ | 42 Km |
Dimanche 21 | Trail des Moises - Foyer de ski des Moises | 2,5 - 5 - 10 - 14 km |
Sa 20 / Di 21 | Triathlon du Mont-Blanc - PASSY | |
Lu 21 au 28 | PTL - OCC - CCC - TDS - UTMB - CHAMONIX | 300-55-101-145-170K |
Samedi 27 | Course Nocturne du Miroir des Eaux - CERVENS | 0,9 à 12,4 Km |
Dimanche 28 | Grimpée de la Sambuy - FAVERGES - ANNULE | 1900 M |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 03 | La Chens'tastic - CHENS SUR LEMAN | 13 Km |
Dimanche 04 | Mésy'Trail - MESIGNY - ANNULE | 11 - 17 - 28 km |
Dimanche 04 | La Ventre à Terre - BELLEVAUX | 6 - 13,5 Km |
Dimanche 04 | La Montée de la Tournette - TALLOIRE | 11 km |
Dimanche 11 | Foulées Maglanchardes - MAGLAND | 10,2 km |
Dimanche 11 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
Mardi 13 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DUINGT | 4,6 km |
Samedi 17 | Les Princes en Foulées - SEYSSEL | 11 - 17 - 27 km |
Sa 17 - Di 18 | Manigod Trail Challenge - MANIGOD | 3 - 10 - 22 km |
Sa 17- Di 18 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
Dimanche 18 | Trail et Journée Sport Santé - ABONDANCE | 7-10-14-19-35 km |
Dimanche 18 | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE | 15 km |
Mardi 20 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DOUSSARD | 4,6 km |
Sa 24 - Dim 25 | Run Mate - Tour du Lac Léman en relais - PULLY (CH) | 213 km |
Dimanche 25 | 10 km et 5 km du Lac - ANNECY | 5 - 10 km |
Dimanche 25 | Trail de Musièges - MUSIEGES | 11,2 - 24,4 Km |
Dimanche 25 | Grimpée du Pays Rochois - LA ROCHE sur Foron |
10 km |
Dimanche 25 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 16 - 54 km |
Mardi 27 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - TALLOIRES | 4,6 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Samedi 01 | Les Foulées roses - ST-CERGUES | 1,3 à 5,2 km |
Samedi 01 | La Môlinette à ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
Samedi 01 | Diagonal du Mont Joly - ST-NICOLAS DE VEROCE | 3,6 km |
Samedi 01 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 9 -11 - 24 - 42 km |
Dimanche 02 | Trail du Moulin - THUSY | 12 - 24 km |
Dimanche 02 | Trail du Vuache - VULBENS | 10,6 - 24,3 Km |
Dimanche 02 | Course de la St-Bruno - CONTAMINE sur Arve | 6 - 11 km |
Dimanche 02 | Semi-Marathon des Sources du Lac d'Annecy - DOUSSARD | 21,1 km |
Samedi 08 | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12 - 26 - 42 km |
Dimanche 09 | Trail du Massif des Brasses - ONNION - ANNULE | 15 - 30 Km |
Dimanche 09 | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
Samedi 15 | La Machu'Run - EPAGNY | 8 - 15 km |
Dimanche 23 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 8,5 - 13 Km |
Dimanche 30 | Trail de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Samedi 05 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
Dimanche 06 | Course des Hermones - LYAUD | 12,3 km |
Dimanche 06 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 10 - 16 - 27 km |
Dimanche 06 | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
Dimanche 13 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 0,8 à 10 km |
Dimanche 13 | La Vitalavie - ANNECY le Vieux | 16 - 21 Km |
Dimanche 13 | Cross du pays du Laudon - ST-JORIOZ | 0,6 à 10,4 km |
Samedi 19 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
Dimanche 20 | Foulées Annemassiennes - ANNEMASSE | 5 - 10 km |
Dimanche 27 | Cross des Buches - MARCELLAZ | 1 à 10 km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Dimanche 04 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
Dimanche 11 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
Samedi 17 | Corrida de la Vieille Ville - ANNECY | |
Retour en haut | ||
JANVIER | ||
Samedi 08 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 11 km |
Dimanche 09 | Chpts Dép 73-74 de Cross - AIX LES BAINS (73) | |
Samedi 29 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
Dimanche 30 | 1/4 finale-chpts Alpes de Cross - ST-FERREOL | |
FEVRIER | ||
Vendredi 25 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 10 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Vendredi 04 | Trail & Skate - Plateau des GLIERES | Relais 3 km |
Samedi 05 | Trail Blanc des Brasses - BOGEVE | 5 - 10 Km |
Samedi 05 | La Massingienne - MASSINGY | 15 - 28 Km |
Samedi 12 | Trail de l'Aigle Blanc - MANIGOD | 11 km |
Dimanche 20 | La Menthonnaise - MENTHON St-Bernard | 10 km |
Samedi 26 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS | 800 à 3km |
Dimanche 27 | Agglo City Run - ARGONAY | 11,6 - 16 Km |
Dimanche 27 | Lyaud Trail - LE LYAUD | 9 - 20 km |
- Chronométrage et inscriptions en ligne --> ChronoTop | ||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 02 | Trail des Glaisins - ANNECY Le Vieux | 12 -17,4 -33 km |
Dimanche 03 | La Capéçone - AMPHION les Bains | 7,6 - 13,3 km |
Dimanche 03 | 10Km de Cluses - CLUSES | 10 km |
Dimanche 03 | Course de Vuache - VALEIRY |
8 - 15 km |
Samedi 09 | Evian Urban Trail - EVIAN LES BAINS | 3-5- 7,7r - 15,4 km |
Samedi 09 | Montée Sèche du Salève - ETREMBIERES | 3,2 km |
Dimanche 10 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY | 9,5 - 20,5 km |
Dimanche 17 | Semi et Marathon du Lac - ANNECY | 21,1 - 42,195 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Dimanche 01 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 14 - 23 - 35 Km |
Samedi 07 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises | 4h - 8h |
Dimanche 08 | Course de tous les défis - LA ROCHE SUR FORON | 1,5 km |
Samedi 14 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD | 42,195 km |
Samedi 14 | Verti Trail du Môle - LA TOUR en Fauçigny | 12 km |
Dimanche 15 | La Tartençelloise - MARGENCEL | 9 - 13 km |
Dimanche 15 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY - ANNULE | 10,5-14-23,5-24 Km |
Dimanche 22 | La grimpée du ruisseau - SALLANCHES | 15 km |
Dimanche 22 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER | 6 - 35 Km |
Dimanche 22 | Triathlon de RUMILLY | |
Me 25 / Di 29 | Tour du Lac Léman - THONON | 10-30-120-192 Km |
Ve 27 / Di 29 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 04 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
Dimanche 05 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX | 10-20-35-55 km |
Dimanche 05 | Triathlon Half Doussard - DOUSSARD | |
Sam 04 / Di 05 | AlpsMan Triathlon - ST-JORIOZ | |
Samedi 11 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
Sam 11 / Di 12 | La Comblorane - COMBLOUX | 7 - 25 - 36 km |
Dimanche 12 | La Cusy'Hard - CUSY | 7 - 13 -23 Km |
Dimanche 12 | Nangy nature - NANGY - Plateau de Loex | 9,4 km |
Je 16 / Di19 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
Samedi 18 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
Dimanche 19 | Chavarun - CHAVANOD | 7 -10 -20 km |
Jeudi 23 | Relais des Quais - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Vendredi 24 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
Vendredi 24 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
Samedi 25 | Duo -10 et 23 km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 20 - 10 - 23 km |
Dimanche 26 | Young Race - CHAMONIX | 12 km |
Dimanche 26 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
Dimanche 26 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
Jeudi 30 | Relais de Passy Mountain Store - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Sa 02 - Di 03 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 42 - 60 - 125 km |
Dimanche 03 | La Grimpée du Môle - MARIGNIER | 9,7 km |
Dimanche 03 | Triathlon du Lac - MACHILLY | |
Jeudi 07 | Relais nocturne - MEGEVE | 2,1 - 8,4 km |
Sa 09 / Di 10 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
Dimanche 10 | Assaut des Mémises - THOLLON | 7 - 9 km |
Mardi 12 | Relais nocturne - CHAMONIX | Relais |
Samedi 16 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
Sa 16/Di 17 | La Folle Furieuse - LES CARROZ - Course Obstacles | 6 - 9 km |
Jeudi 21 | Cross Relais nocturne du FAYET | Relais |
Je 21 / Di 24 | Le Crapahut des Dahuts - ST-JEAN D'AULPS | 4 étapes - 171 km |
Sa 23/Di 24 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
Dimanche 24 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
Dimanche 24 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
Dimanche 24 | Montée des Pavés - TANINGES Praz de Lys | 8 - 12 km |
Mercredi 27 | Kilomètre Verticale de MANIGOD | 3,4 km |
Jeudi 28 | Relais nocturne - St-NICOLAS de VEROCE | Relais |
Sa 30/Di 31 | Megève Nature Trail - MEGEVE | 8 - 16 - 30 - 43 km |
Retour en haut |