NOVEMBRE | ||
---|---|---|
Samedi 02 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
Dimanche 03 | Course des Hermones - LYAUD | 7,8 - 13,1 km |
Dimanche 03 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 10 - 16 - 27 km |
Dimanche 03 | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
Dimanche 10 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 0,8 à 10 km |
Samedi 16 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
Dimanche 24 | Foulées Annemassiennes - ANNEMASSE - ANNULE | 5 - 10 km |
Dimanche 24 | Cross du pays du Laudon - ST-JORIOZ | 0,6 à 10,4 km |
Dimanche 24 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Samedi 07 | Corrida de Noël - SAMOËNS | 2,5 - 4 - 10 km |
Vendredi 13 | Corrida de Noël - FAVERGES | 2,5 - 10 km |
Samedi 14 | Corrida pédestre du Téléthon - METZ-TESSY | 7,2 km |
Dimanche 15 | Morzine Winter Trail - MORZINE | 10 - 21 km |
Dimanche 15 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JANVIER 2024 | ||
Samedi 13 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 8 - 14 km |
Dimanche 14 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - ALBERVILLE | |
Samedi 27 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
FEVRIER | ||
Vendredi 23 | Trail & Skate - Plateau des GLIERES | Relais 4x3 km |
Vendredi 23 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 10 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Samedi 02 | Trail Blanc des Brasses - BOGEVE | 5 - 10 Km |
Samedi 02 | La Massingienne - MASSINGY | 15 - 30 km |
Samedi 16 | Trail de l'aigle - Blanc - MANIGOD | 10,4 km |
Dimanche 17 | La Menthonnaise - MENTHON St-Bernard | 10 km |
Dimanche 17 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 8,5 - 13 Km |
Dimanche 24 | Chavarun - CHAVANOD | 10 -20 - 35 km |
Dimanche 24 | Lyaud Trail - LE LYAUD | 9 - 20 km |
Dimanche 31 | Trail d'Annecy les Glaisins - ANNECY LE VIEUX | 14 - 20 km |
Chronométrage de votre événement | ||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 06 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS | 800 à 3km |
Dimanche 07 | 10Km de Cluses - CLUSES | 10 km |
Dimanche 07 | Course de Vuache - VALEIRY |
8 - 15 km |
Sa 13 / Di 14 | 10 km - Semi et Marathon du Lac - ANNECY | 5-10-21-42,195 km |
Dimanche 14 | La Capéçone - AMPHION les Bains | 7,6 - 13,3 km |
Dimanche 14 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY | 9,5 - 20,5 km |
Samedi 20 | UPHILL Teste Event sélectif - SEMNOZ | 5 - 9 km |
Samedi 20 | Les Princes en Foulées - SEYSSEL | 11 - 19 - 26 - 31 km |
Dimanche 21 | Trail de Rey'v - REYVROZ | 9,7 - 15,2 km |
Samedi 27 | Evian Urban Trail - EVIAN LES BAINS | 3-5- 7,7r - 15,4 km |
Sa 27 / Di 28 | Trail des Dahus Sallanchards - SALLANCHES | 6,2 - 12 - 18 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 04 | Ultimate Man (Backyard) - MANIGOD | 6,7 km |
Samedi 04 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises | 4h - 8h |
Samedi 04 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD | 42,195 km |
Sa 04 / Di 05 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 14 - 23 - 35 Km |
Dimanche 05 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY | 10,5 - 14 - 30 Km |
Dimanche 05 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER | 6 - 35 Km |
Me 08 / Di 12 | Tour du Lac Léman - THONON | 10-30-120-192 Km |
Dimanche 19 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX | 10-20-35-55 km |
Samedi 25 | Tartençelloise Enfants- MARGENCEL | 9 - 13 km |
Dimanche 26 | La Tartençelloise - MARGENCEL | 9 - 13 km |
Ve 31 / Di 02 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 01 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
Dimanche 02 | L'Allingeoise - ALLINGES | 9 - 19 km |
Samedi 08 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
Sa 08 / Di 09 | La Comblorane - COMBLOUX | 7 - 25 - 36 km |
Dimanche 09 | La Cusy'Hard - CUSY | 7 - 13 -23 Km |
Dimanche 09 | Nangy nature - NANGY - Plateau de Loex | 9,4 km |
Jeudi 13 | Relais nocturne - Les CONTAMINES | Relais |
Samedi 15 | L'ABOnne Journée - Lac de Marlens | 12 - 20 km |
Ve 14 / Di 16 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
Dimanche 16 | Dingo Trail des Familles - DINGY SAINT-CLAIR | 8 - 12 km |
Jeudi 20 | Relais des Quais - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Samedi 22 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
Sa 22 / Di 23 | Bernex Trail Challenge - BERNEX | 8 - 21 - 33 - 62 km |
Jeudi 27 | Relais de Passy Mountain Store - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Vendredi 28 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
Vendredi 28 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
Samedi 29 | Duo -10 et 23 km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 20 - 10 - 23 km |
Dimanche 30 | Young Race - CHAMONIX | 12 km |
Dimanche 30 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
Dimanche 30 | Mésy'Trail - MESIGNY | 11 - 17 - 27 km |
Dimanche 30 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Jeudi 04 | Relais nocturne - MEGEVE | 2,1 - 8,4 km |
Sa 06 / Di 07 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 27 - 42 - 60 - 125 km |
Sa 13 / Di 14 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
Me 17 / Sa 20 | Le Crapahut des Dahuts - ST-JEAN D'AULPS | 4 étapes - 171 km |
Jeudi 18 | Relais nocturne - CHAMONIX | Relais |
Samedi 20 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
Sa 20 / Di 21 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
Dimanche 21 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
Dimanche 21 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
Jeudi 25 | Cross Relais nocturne du FAYET | Relais |
Sa 27 / Di 28 | Megève Nature Trail - MEGEVE | 8 - 16 - 30 - 43 km |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Jeudi 01 | Relais nocturne - St-NICOLAS de VEROCE | Relais |
Jeudi 08 | Cross Relais nocturne du BETTEX | Relais |
Samedi 10 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 40 - 51 km |
Mercredi 14 | Cross Relais nocturne de St-GERVAIS | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 18 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
Dimanche 18 | Trail des Moises - HABERE-POCHE | 0,5-1-1,5 - 3,5 - 10 - 14 km |
Jeudi 22 | Relais Nocturne - COMBLOUX | Relais |
Ve 23 / Di 25 | Le Bélier Trail & Rando - LA CLUSAZ | 7-15-27-42-76 km |
Lu 26 / Di 01 | UTMB - CHAMONIX | 55-101-145-170 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 07 | Saint-Jeoire Trail Festival - ST-JEOIRE | 13 - 30 - 77 km |
Sa 07 / Di 08 | Manigod Trail Challenge - MANIGOD | 3 - 10 - 22 km |
Dimanche 08 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
Jeudi 12 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DUINGT | 4,6 km |
Sa 14 / Di 15 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
Dimanche 15 | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE - ANNULE | 15 km |
Jeudi 19 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DOUSSARD | 4,6 km |
Samedi 21 | Le Chavanna'Trail - CHAVANNAZ | 10 - 16 - 25 km |
Samedi 21 | Corrida de la St-Maurice - MAGLAND | 10,2 km |
Samedi 28 | La Muco’Run - Sciez | 6,7 km |
Dimanche 29 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 16 - 54 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Jeudi 03 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - ANNECY | 4,6 km |
Samedi 05 | La Môlinette à ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
Dimanche 06 | 10 et Semi-Marathon des Sources du Lac d'Annecy - DOUSSARD | 10 - 21,1 km |
Dimanche 06 | Trails de Thusy - THUSY | 12 - 24 km |
Dimanche 06 | Course de la St-Bruno - CONTAMINE sur Arve | 6 - 11 km |
Dimanche 06 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 9 -11 - 24 - 42 km |
Dimanche 06 | Trail du Vuache - VULBENS - ANNULE | 10,6 - 24,3 Km |
Samedi 12 | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12 - 26 - 42 km |
Samedi 12 | La Mégévanne - MEGEVE | 8 - 17 km |
Dimanche 13 | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
Dimanche 20 | Cross de Fillière - FILLIERE | 8,8 - 3 - 1,5 - 1 |
Dimanche 27 | Cross de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |