OCTOBRE | ||
---|---|---|
Dimanche 06 | La Foulée de DRUMETTAZ - CLARAFOND | 10 - 21 km |
Samedi 12 | Trail de la Dent du Chat - Technolac | 2,2 - 12 - 25 km |
Sa 12 / Di 13 | EDF Trail des Vallées d'Aigueblanche - AIGUEBLANCHE | 5-14-26-51km |
Dimanche 13 | La Cépienne - ST-JEAN de la PORTE | 12 - 24 km |
Dimanche 20 | Grand Trail du Lac du Bourget - AIX les BAINS | 34 - 75 Km |
Sa 26 / Di 27 | Dernier Homme Debout et la Diableu - ST REMY DE MAURIENE | 7,3 - 14 km |
Sa 26 / Di 27 | St-Off en Trail - ST-OFFENGE | 9-10-17-34 Km |
Dimanche 27 | La Diableu - ST RÉMY DE MAURIENE | 14 km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Samedi 02 | La Chatvoyarde Nocturne - St JEAN de Chevelu | 11 km |
Dimanche 10 | Cross de Motz - MOTZ | 250 m à 12 km |
Dimanche 10 | Cross de la St-Martin - ST-MARTIN LA PORTE | 1 à 10 km |
Dimanche 10 | Trail de Montagnole - MONTAGNOLE | 12 - 24 km |
Samedi 16 | Trail La Chambérienne - CHAMBERY | 10 - 21 km |
Dimanche 17 | Trail de l'Arclusaz - ST-PIERRE D'ALBIGNY | 11 - 17 - 28 km |
Dimanche 24 | Trail de la Sange' Run - ST-JEAN d’Arvey | 11 - 23 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Vendredi 06* | Corrida de Noël - MOUTHIERS | 5 - 10 km |
Dimanche 08 | Trail de Noël - LES SAISIES | 10 - 20 km |
Jeudi 12* | Night et Run de L’U - Campus de Jacob BELLECOMBETTE | 10 km |
Samedi 14* | Novatrail - NOVALAISE | 8,5 - 14 km |
Samedi 14 | Les Relais de Noël - La RAVOIRE | Relais |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
JANVIER 2024 | ||
Samedi 13 | Le Snow Val Tho Trail - VAL THORENS | 10 km |
Dimanche 14 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - ALBERVILLE | |
Samedi 20 | Trail Nocturne de l'Inuit - PRALOGNAN | 7,5 - 15 Km |
Samedi 27 | Trail Blanc des 14 Chapeaux - VAL-CENIS BRAMANS | 12 - 18 km |
Samedi 27 | Winter Spartan Race - VALMOREL (73) | 7 - 8 Km |
Retour en haut | ||
FEVRIER | ||
Vendredi 09 | Trail Blanc - LA ROSIERE | 5 - 10 km |
Dimanche 11 | Dahu Race - AILLON LE JEUNE | 3 - 8 km |
Samedi 24 | Trail de la Fée Blanches - AILLONS - MARGERIAZ | 10,7 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Vendredi 15 | Le Star Trail Blanc - Les ARCS | 11 Km |
Dimanche 17 | Cross de la Saintinoise - BRISON St-Innocent | 7 - 10 km |
Dimanche 24 | Trail du Printemps - St-PIERRE d'Albigny | 12 - 25 Km |
Dimanche 24 | 10 km d'Aix les Bains - AIX LES BAINS | 10 km |
Dimanche 31 | Trail des Grottes - ST-CHRISTOPHE | 10 - 20 km |
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Dimanche 07 | Entrelac Run and Trail - ALBENS | 10 - 18 - 37 km |
Dimanche 14 | Le Défi de l'Olympe - BRIDES Les Bains | 6h00 |
Dimanche 14 | Trail MSM - BARBY | 9 - 15 - 26 km |
Samedi 27 | La Chatvoyarde - St JEAN de Chevelu | 12,6 - 21,5 km |
Samedi 27 | La Montée du Funi - BOURG St-Maurice | 5,1 km - 6h00 |
Dimanche 28 | La Rémy Trail - ST REMY DE MAURIENNE | 14 - 26 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Dimanche 05 | Le Nivolet Revard - VOGLAND | 6-14 -26-55 km |
Dimanche 12 | Marathon des Alpes - BOURG ST-MAURICE | 10 - 21 - 42 km |
Dimanche 12 | La Tresservienne - TRESSERVE | 8,4 - 13,6 km |
Dimanche 19 | Trail du Bostet - GRAND NAVE | 11,5 - 18 km |
Lundi 20 | La Candie Race - CHAMBERY le Vieux | 6,5 - 13 km |
Samedi 25 | Le grand Raid 73 au CRUET | 10-23-73 km |
Dimanche 26 | Montée Verticale de PUSSY | 5,3 km |
Dimanche 26 | Triathlon du Chat - ST-JEAN De CHEVELU | S - M - L |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 01 | Odysséa - CHAMBERY | 8 km |
Dimanche 02 | Tour du Lac d'Aiguebelette - AIGUEBELETTE | 17,3 km |
Dimanche 09 | KV de Tsorette - VILLETTE-SUR-AIME | 1000 M |
Dimanche 09 | Trail du Mont Grele - LA BRIDOIRE | 11 - 24 - 40 km |
Dimanche 09 | Trail du Fort de Tamié - FORT DE TAMIE | 9 - 18 km |
Samedi 15 | Trail du Lac Noir - MONTSAPEY | 12,5 - 25 km |
Sa 15 / Di 16 | Trails de BOZEL | 10-18-32-42 Km |
Dimanche 23 | Arly Cimes - CREST VOLLAND | 13 - 28 km |
Dimanche 30 | Trail des Bauges - LE CHATELARD | 10 - 21 - 48 Km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Sa 06 / Di 07 | La Pierra Menta éte - ARECHES | 70 Kms |
Sa 06 / Di 07 | Le High Trail Vanoise - VAL D'ISERE | 9-20-42-72 km |
Dimanche 07 | Tour des Glaciers de la Vanoise - PRALOGNAN | 15-30-73 km |
Dimanche07 | Trail Bambée des Saisies - LES SAISIES | 14 - 28 km |
Dimanche 07 | Odysséa - VAL D'ISERE | 8 km |
Dimanche 07 | l’Orelle Challenge - ORELLE - KV + Vélo | 5 km |
Samedi 13 | KV de Crêve-Tête - VALMOREL | 2600 M |
Dimanche 14 | Mad'Trail de la Madelaine - VALMOREL | 19 -42 -65 km |
Dimanche 14 | Le Trail de la Rosière - La ROSIERE | 5-15-22-40 Km |
Samedi 20 | Ultra Tour du Beaufortain - QUEIGE | 114 km |
Dimanche 21 | Les Montées du Revard - AIX LES BAINS | 14,6 - 21 km |
Je 25 au Sa 27 | La 6000 D - MACOT LA PLAGNE | 1,5-5-11-28-42-67 km |
Sa 27 / Di 28 | Trail de l'Etendard - BOURG D'OISANS | 16-22-44-65 Km |
Dimanche 28 | Sur la Trace du Bouquetin - PRALOGNAN LA VANOISE | 15 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Ve 02 / Di 04 | Val Tho Summit Games - VAL THORENS | 10 - 20 - 42 Km |
Sa 03 / Di 04 | La Frison-Roche - BEAUFORT | 7 - 17- 42 km |
Dimanche 04 | Trail EDF Cenis Tour – Val Cenis Lanslevillard | 11-23-37-64-80 km |
Dimanche 04 | Courchevel X TRAIL - LE PRAZ COURCHEVEL | 11-22-33-44-55-66 Km |
Dimanche 04 | Trails Alpins du Grand Bec - CHAMPAGNY en Vanoise | 7 -14-28 km |
Dimanche 04 | La Ronde des Cyclamens - ARITH | 5-10 kms |
Mardi 06 | La Prajourdane - AIME LA PLAGNE | 9 km |
Jeudi 08 | Trail des Arcs - ARCS 1600 | 14,8 km |
Sa 10 / Di 11 | Montée de la Planchette - ST-MARTIN LA PORTE | 9,7 km |
Sa 10 / Di 11 | Méribel Trail - MERIBEL | 2,5-5-10-25-50 Km |
Sa 17 / Di 18 | Tignes Trail - TIGNES | 1,9-3,3-13-27-44 Km |
Dimanche 25 | La Savoyarde Trail - LA FECLAZ | 5 -10 - 21 Km |
Ve23 / Di 25 | L'Echappée Belle - VIZILLE /AIGUEBELLE | 62-87-149 Km |
Samedi 31 | KV de la Sorcière - ST-MICHEL de Maurienne | 3,6 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Dimanche 01 | La Grande Bambée - LE GIETAZ EN ARAVIS | 10-16-28-44 km |
Dimanche 08 | Trail de Combe Bénite - GRANIER | 10-19-30 km |
Dimanche 08 | Trail de la Croix des Têtes - ST JULIEN MT DENIS | 5 - 12 - 24 km |
Dimanche 15 | Sky Trail TDR - ALBERTVILLE | 8,5 - 22 km |
Dimanche 15 | 10 km de la Foire de Savoie - CHAMBERY | 10 km |
Sa 28 / Di 29 | Trail du Petit St-Bernard - BOURG ST-MAURICE | 5-10-21-35-43-68-103 km |
Dimanche 29 | La Grésylienne - GRESY sur AIX | 11,5 - 21 km |
Retour en haut |