JANVIER 2025 | ||
---|---|---|
Dimanche 12 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - AIX LES BAINS | |
Samedi 15 | Le Snow Val Tho Trail - VAL THORENS | 10 km |
Samedi 18 | Trail Nocturne de l'Inuit - PRALOGNAN | 7,5 - 15 Km |
Samedi 25 | Trail Blanc des 14 Chapeaux - VAL-CENIS BRAMANS | 12 - 18 km |
Sa 25 / Di 26 | Winter Spartan Race - VALMOREL | 5 - 10 Km |
Dimanche 26 | Chpts des Alpes de Cross-country - ALBERVILLE | |
Retour en haut | ||
FEVRIER | ||
Vendredi 07 | Trail Blanc - LA ROSIERE | 5 - 10 km |
Lundi 17 | Trail blanc - VALLOIRE | 10 km |
Samedi 22 | Trail de la Fée Blanches - AILLONS - MARGERIAZ | 10,7 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Dimanche 02 | Dahu Race - AILLON LE JEUNE | 3 - 8 km |
Vendredi 14 | Le Star Trail Blanc - Les ARCS | 11 Km |
Dimanche 16 | Cross de la Saintinoise - BRISON St-Innocent | 7 - 9 km |
Dimanche 23 | Trail du Printemps - St-PIERRE d'Albigny | 12 - 25 Km |
Dimanche 23 | 10 km d'Aix les Bains - AIX LES BAINS | 10 km |
Dimanche 30 | Trail des Grottes - ST-CHRISTOPHE | 10 - 20 km |
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Dimanche 06 | Entrelac Run and Trail - ALBENS | 10 - 18 - 37 km |
Dimanche 06 | Le Défi de l'Olympe - BRIDES Les Bains | 6h00 |
Dimanche 13 | Trail MSM - BARBY | 9 - 15 - 26 km |
Samedi 26 | La Chatvoyarde - St JEAN de Chevelu | 12,6 - 21,5 km |
Samedi 26 | La Montée du Funi - BOURG St-Maurice | 5,1 km - 6h00 |
Dimanche 27 | La Rémy Trail - ST REMY DE MAURIENNE | 14 - 26 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Dimanche 04 | Le Nivolet Revard - VOGLAND | 6-14 -26-55 km |
Samedi 10 | Odysséa - CHAMBERY | 8 km |
Dimanche 11 | Marathon des Alpes - BOURG ST-MAURICE | 10 - 21 - 42 km |
Dimanche 11* | La Tresservienne - TRESSERVE | 8,4 - 13,6 km |
Dimanche 18* | Trail du Bostet - GRAND NAVE | 11,5 - 18 km |
Samedi 24 | Le grand Raid 73 au CRUET | 10-23-73 km |
Dimanche 25 | Montée Verticale de PUSSY | 5,3 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Dimanche 01 | Tour du Lac d'Aiguebelette - AIGUEBELETTE | 17,3 km |
Dimanche 08* | KV de Tsorette - VILLETTE-SUR-AIME | 1000 M |
Dimanche 08 | Trail du Mont Grele - LA BRIDOIRE | 11 - 24 - 40 km |
Dimanche 08* | Trail du Fort de Tamié - FORT DE TAMIE | 9 - 18 km |
Samedi 14* | Trail du Lac Noir - MONTSAPEY | 12,5 - 25 km |
Dimanche 15 | Trails de BOZEL | 10-20 -32 Km |
Dimanche 22* | Arly Cimes - CREST VOLLAND | 13 - 28 km |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Samedi 05 | Odysséa - VAL D'ISERE | 8 km |
Sa 05 / Di 06 | La Pierra Menta éte - ARECHES | 70 Kms |
Sa 05 / Di 06* | Le High Trail Vanoise - VAL D'ISERE | 9-20-42-72 km |
Sa 05 / Di 06 | Marche nordique des alpes - BESSANS | 6 - 12 km |
Dimanche 06 | Trail des Bauges - LE CHATELARD | 10 - 21 - 48 Km |
Dimanche 06 | Tour des Glaciers de la Vanoise - PRALOGNAN | 15-30-73 km |
Dimanche06 | Trail Bambée des Saisies - LES SAISIES | 14 - 28 km |
Dimanche 06 | Mad'Trail - DOUCY | 8 - 13 km |
Dimanche 06* | l’Orelle Challenge - ORELLE - KV + Vélo | 5 km |
Sa 12 / Di 13 | Mad'Trail de la Madelaine - VALMOREL | 2,8-8-16-29-45-63 km |
Dimanche 13 | Le Trail de la Rosière - La ROSIERE | 5-15-22-40 Km |
Samedi 19 | Ultra Tour du Beaufortain - QUEIGE | 114 km |
Sa 26 / Di 27 | Trail de l'Etendard - BOURG D'OISANS | 16-22-44-65 Km |
Dimanche 27 | Sur la Trace du Bouquetin - PRALOGNAN LA VANOISE | 15 km |
Dimanche 27 | Courchevel X TRAIL - LE PRAZ COURCHEVEL | 11-22-33-44-55-66 Km |
Jeudi 31 | La 6000 D - MACOT LA PLAGNE | 1,5-5-11-28-42-67 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Ve 01 / Di 03* | Val Tho Summit Games - VAL THORENS | 10 - 20 - 42 Km |
Sa 02 / Di 03* | La Frison-Roche - BEAUFORT | 7 - 17- 42 km |
Dimanche 03 | Trail EDF Cenis Tour – Val Cenis Lanslevillard | 11-23-37-64-80 km |
Dimanche 03* | La Ronde des Cyclamens - ARITH | 5-10 kms |
Sa 09 / Di 10* | Montée de la Planchette - ST-MARTIN LA PORTE | 9,7 km |
Sa 09 / Di 10 | Méribel Trail - MERIBEL | 2,5-5-10-25-50 Km |
Sa 16 / Di 17 | Tignes Trail - TIGNES | 1,9-3,3-13-27-44 Km |
Dimanche 17 | Trails Alpins du Grand Bec - CHAMPAGNY en Vanoise | 7 -14-28 km |
Ve22 / Di 24 | L'Echappée Belle - VIZILLE /AIGUEBELLE | 62-87-149 Km |
Samedi 30 | KV de la Sorcière - ST-MICHEL de Maurienne | 3,6 km |
Dimanche 31 | La Grande Bambée - LE GIETAZ EN ARAVIS | 10-16-28-44 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Dimanche 07* | Trail de Combe Bénite - GRANIER | 10-19-30 km |
Dimanche 07* | Trail de la Croix des Têtes - ST JULIEN MT DENIS | 5 - 12 - 24 km |
Dimanche 14* | Sky Trail TDR - ALBERTVILLE | 8,5 - 22 km |
Dimanche 14* | 10 km de la Foire de Savoie - CHAMBERY | 10 km |
Dimanche 21 | Les Montées du Revard - AIX LES BAINS | 14,6 - 21 km |
Sa 27 / Di 28 | Trail du Petit St-Bernard - BOURG ST-MAURICE | 5-10-21-35-43-68-103 km |
Dimanche 28 | La Grésylienne - GRESY sur AIX | 11,5 - 21 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Dimanche 05 | La Foulée de DRUMETTAZ - CLARAFOND | 10 - 21 km |
Sa 11 / Di 12 | EDF Trail des Vallées d'Aigueblanche - AIGUEBLANCHE | 5-14-26-51km |
Dimanche 12* | La Cépienne - ST-JEAN de la PORTE | 12 - 24 km |
Dimanche 19 | Grand Trail du Lac du Bourget - AIX les BAINS | 34 - 75 Km |
Dimanche 19 | Trail des croëjus - LA CROIX DE LA ROCHETTE | 10 - 17 km |
Sa 25 / Di 26* | St-Off en Trail - ST-OFFENGE | 9-10-17-34 Km |
Retour en haut | ||
* NOVEMBRE | ||
Samedi 01* | La Chatvoyarde Nocturne - St JEAN de Chevelu | 11 km |
Dimanche 09* | Cross de la St-Martin - ST-MARTIN LA PORTE | 1 à 10 km |
Dimanche 09 | Trail de Montagnole - MONTAGNOLE | 12 - 24 km |
Samedi 15* | Trail La Chambérienne - CHAMBERY | 10 - 21 km |
Dimanche 16* | Trail de l'Arclusaz - ST-PIERRE D'ALBIGNY | 11 - 17 - 28 km |
Dimanche 23* | Trail de la Sange' Run - ST-JEAN d’Arvey | 11 - 23 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Vendredi 05* | Corrida de Noël - MOUTHIERS | 5 - 10 km |
Dimanche 07* | Trail de Noël - LES SAISIES | 10 - 20 km |
Samedi 13* | Novatrail - NOVALAISE | 8,5 - 14 km |
Samedi 13* | Les Relais de Noël - La RAVOIRE | Relais |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |