UltraTrail 2023 en France
FEVRIER | ||
---|---|---|
Samedi 25 | 100 km des Mines réjouies - TRAVERS (CH) | 100 km |
MARS | ||
Samedi 04 | Ceven'Trail - LE VIGAN (30) | 100 km |
Samedi 11 | Senpereko Trail - ST-PEE sur Nivelle (64) | 80 km |
Samedi 18 | EcoTrail de PARIS | 80 km |
Dimanche 26 | Ultra-Trail Evre et Mauges - LE FIEF SAUVIN (49) | 87 km |
AVRIL | ||
Samedi 01 | La Diag 78 - ROCHEFORT-en-Yvelines (78) | 80 - 100 km |
Samedi 22 | Ultra Trans Aubrac - BERTHOLENE (12) | 105 km |
Samedi 22 | Le Radicatrail - LILLEBONNE (76) | 124 Km |
Samedi 22 | Bretagne Ultra Trail - GUERN (56) | 103 km |
Samedi 23 | Ultratrail de la Ligne Rouge - THIESCOURT (60) | 100 km |
Dimanche 30 | Ultra Trail du Minervois - AZILLE (11) | 80 km |
MAI | ||
Samedi 06 | Ultra Trail du Périgord - LALINDE (24) | 88 Km |
Samedi 13 | UltraTrail des Coursières - St-MARTIN en Haut (69) | 112 km |
Dimanche 14 | Festi-Trail - ST-MALO-du-Bois (85) | 80 km |
Vendredi 19 | Ultra de Provence - FORCALQUIER (04) | 80 - 150 km |
Samedi 20 | Festatrail - ST-MATHIEU-de-Tréviers (34) | 76 - 120 Km |
Samedi 27 | Techni'trail - TIRANGES (43) | 100 km |
Samedi 27 | Ultra Trail Tour de Nancy - NANCY (54) | 79 - 125 km |
Dimanche 28 | Ultra des Maures - COLLOBRIERES (83) | 100 km |
JUIN | ||
Vendredi 02 | Grand Trail du Saint Jacques - Le PUY en Velay (43) | 123 Km |
Vendredi 09 | Ultra Trail 01 - OYONNAX (01) | 95 - 175 Km |
Vendredi 16 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS (74) | 96 - 127 Km |
Samedi 17 | Ultra-trail du Puy Mary - AURILLAC (15) | 105 Km |
Dimanche 18 | La Barjo - Barneville-Plage (50) | 100 Km |
Vendredi 23 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX (74) | 92 Km |
Samedi 24 | L’Ardenne Méga Trail - LES HAUTES RIVIERES (08) | 100 km |
Samedi 24 | Le Grand Duc de Chartreuse - St-PIERRE (73) | 80 km |
Vendredi 30 | Grand Raid Golfe du Morbihan - VANNES (56) | 100 - 173 km |
JUILLET | ||
Samedi 01 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE (74) | 109 km |
Jeudi 06 | Restonica Trail - CORTE (20) | 110 km |
Vendredi 07 | Grand Raid du Guillestrois-Queyras - GUILESTRE (05) | 100 - 164 km |
Samedi 08 | Trail Verbier St-Bernard by UTMB - VERBIER - (CH) | 140 Km |
Vendredi 14 | Ultra Sud Canigou Montagne - ARLES SUR TECK (66) | 167 km |
Samedi15 | Eiger Ultra Trail - Grindelwald - Berne (CH) | 101 Km |
Samedi 15 | U T M C- la Motte-Chalancon - (26) | 86 Km |
Samedi 15 | Oisans Trail Tour - VILLARD RECULAS (38) | 86 Km |
Samedi 15 | L’Ultra Trail du Haut de Jura - St CLAUDE (39) | 100 - 265 km |
Samedi 22 | Ultra Tour du Beaufortain - QUEIGE (73) | 114 km |
Je20 / Di 23 | UT4M - GRENOBLE (38) | 80 - 160 km |
AOUT | ||
Je 24 - Di 27 | Le Grand Raid des Pyrénées - VIEILLES AURE (65) | 80-120-220 Km |
Ven 25 - Di 27 | L'Echappée Belle -VIZILLE (38) AIGUEBELLE (73) | 87 - 148 Km |
Lu 28 / Di 03 | UTMB-TDS- CCC - CHAMONIX (74) | 101-145-170 km |
SEPTEMBRE | ||
Samedi 02 | Taranis Arga Trail - JOANNAS (07) | 100 Km |
Di 03 / Di 10 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET (CH) | 90-170-360 Km |
Ve 08 / Sa 09 | Ultra Tour Monte Rosa - GRACHEN (CH) | 100 - 170 km |
Ve 15 / Di 17 | Wildstrubel by UTMB - CRANS-MONTANA (CH) | 108 km |
Samedi 09 | L’Ultra Trail du Vercors - MEAUDRE (38) | 82 Km |
Je 07 au Di 10 | L’Infernal - St NABORD (88) | 120 - 2000 km |
Vendredi 29 | Nice Côte d'Azur by UTMB - NICE | 111 km |
OCTOBRE | ||
Ve 29 au Di 01 | Ultra trail des montagnes du Jura - Bellegarde-sur-Valserine (01) | 104 - 170 km |
Samedi 07* | Boulieu trail - Boulieu les Annonay (07) | 110 Km |
Vendredi 06 | Ultra Trail Beaujolais Vert - LAC des Sapins (69) | 110 km |
Vendredi 06 | 100 Miles Sud de France - ARGELES sur Mer (66) | 80 -120 -170 km |
Samedi 07 | Grand Trail d'Auvergne - Livradois-Forez (63) | 78 - 130 km |
Ve 20 / Di 22 | Festival des Templiers - Millau (12) | 80 km |
Je 26 / Sa 28 | Grand Raid Des Cathares - CARCASSONNE (11) | 105 - 168 Km |
NOVEMBRE | ||
DECEMBRE | ||
Samedi 16* | La H.O.T du Père Noël - LES HERBIERS (85) | 133 km |
Retour en haut |