JANVIER | ||
---|---|---|
Samedi 04 | La Moursoise - MOURS ST-EUSEBE (26) | 9 km |
Dimanche 05 | Upienne l'hivernale - UPIE (26) | 7 - 13 - 19 km |
Dimanche 05 | Trail Blanc Montagne Ardèchoise - ASTET (07) | 12 - 20 km |
Samedi 11 | Noctu Trail'Eure - EURE (26) | 7,5 - 14 km |
Dimanche 12 | Chpt Dép 26-07 de Cross - BOLENE (84) | |
Dimanche 12 | Trail du Dauphiné - BEAUREGARD BARET (26) | 8 - 15 km |
Dimanche 19 | Sur Les Traces Du Gr9 Buis Et Nyons - NYONS (26) | 25 km |
Dimanche 19 | Trail de la Galette - LABASTIDE de Virac (07) | 14 km |
Samedi 25 | Nocturne de Ribes - RIBES (07) | 10 km |
Dimanche 26 | Foulée Tricastine - St-Paul Trois Chateaux (26) | 11 - 20 Km |
Retour en haut | ||
FEVRIER | ||
Samedi 15 | Foulée du St-Joseph - ST-DESIRAT (07) | 10 - 17 Km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Samedi 01 | Trail Des 3 Pics - BURZET (07) | 6 - 16 - 32 km |
Dimanche 02 | La vivaroise by arob@se - VIVIERS (07) | 10 Km |
Dimanche 02 | Trail de la Pierre Sanglante - GRANE (26) | 12 - 21 Km |
Dimanche 09 | Trail de la Pierre Plantée - VEYRAS (07) | 8 - 13 - 25 km |
Dimanche 09 | La Chabeuilloise - CHABEUIL (26) | |
Dimanche 16 | Trail de la St-Patrick - LES VANS (07) | 3,5 - 10 - 25 km |
Dimanche 16 | Trail de St-Pancrace - SUZE (26) | 6 - 12 - 21 km |
Dimanche 16 | Courir sur le Plateau - CLANSAYES (26) | 7 - 12,5 - 20 Km |
Dimanche 16 | Raye St-Vincinoise - ST-VINCENT LA COMMANDERIE (26) | 11,5 - 29 km |
Samedi 22 | Trail du Suc Des Vents - ST-ALBAN D'AY (07) | 12 - 23 - 36 km |
Dimanche 23 | Les Chemins de Chatu - CHATUZANGE Le Goubet (26) | 8 - 16 - 25 Km |
Dimanche 23 | Trail 2 berg - ST-ANDEOL DE BERG (07) | 7,3 - 14,6 km |
Dimanche 23 | Trail muzolais - ST-JEAN DE MUZOLS (07) | 10 - 17 km |
Samedi 29 | Les Foulées Valsoises - VALS LES BAINS (07) | 10 km |
Sa 29 / Di 30 | Trail de Mirmande - MIRMANDE (26) | 07 - 14 - 27 - 45 km |
Inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 05 | Trail Des Ayes - TOULAUD (07) | 10 - 20 km |
Dimanche 06 | Défi Yayos Vertitrail - PEYRUS (26) | 10 km |
Dimanche 06 | 10 et Semi Marathon de BOURG Les Valence (26) | 5 - 10 - 21,1 km |
Samedi 12 | Trail du Saint-Joseph - SARRAS (07) | 7 - 15 - 25 Km |
Dimanche 13 | Trail Drôme - BUIS les Baronnies (26) | 15 - 22 -42 km |
Dimanche 13 | Trail De Allumés Du Barry - ST-RESTITUT (26) | 12 - 22 km |
Dimanche 20 | 100 Km De L'Ardèche - ST-PERAY (07) | 100 km |
Dimanche 20 | Trail de Juliau - ST-JEAN le Centenier (07) | 11 - 21 - 46 km |
Dimanche 27 | Foulée du Bord du Rhône - GUILHERAND (07) | 15 - 21 Km |
Dimanche 27 | Trail de Dieulefit - DIEULEFIT (26) | 15-22-33 Km |
Lu 28 / Sa 03 | Les 6 Jours de France - VALLON Pont d'Arc (07) | |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Jeudi 01 | Trail du Muguet - VESSEAUX (07) | 11 - 21 - 32 km |
Samedi 03 | Trail la Voie Romaine - DESAIGNE (26) | 8-12-20-36-57 km |
Dimanche 04 | Trail du Sou de Tournon - TOURNON Sur Rhône (07) | 11 - 17 km |
Jeudi 08 | Trail des Troglodytes - CHATEAUNEUF (26) | 9 - 15 km |
Ve 09 / Di 11 | Challenge du Val de Drôme - CREST (26) | 13-37-42-65-110 K |
Dimanche 11 | Marathon de la Drôme Mod Run - ST-PAUL Les Romans (26) | 10 - 21 - 42 Km |
Sa 17 / Di 18 | Duo de l’Hermitage - TAIN (26) | 14 - 26 Km |
Dimanche 18 | Trail de la Roche Rude - ROCHERUDE (26) | 10 - 15 Km |
Dimanche 18 | Trail des Monts d’Ardèche - ST-AGREVE (07) | 7-12-19-35km |
Samedi 24 | Scaptrail Urbain - MONTELIMAR (26) | 10,8 Km |
Dimanche 25 | Courir sur le 45ème parallèle - PONT DE L'ISERE (26) | 5 - 10 km |
Dimanche 25 | Die - Col du Rousset - DIE (26) | 21 km |
Samedi 31 | Trail des Gorges de l'Ardèche -St-MARTIN-d'Ardeche (07) | 11-23-40-55-73 Km |
Samedi 31 | Ultimate man lac - DEVESSET (07) | 6,7 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 07 | La chaussée des géants - THUEYTS (07) | 10 - 20 - 51 km |
Samedi 07 | Ekiden De Privas - PRIVAS (07) | 42,195 km |
Sa 07 / Di 08 | Champos Festilac Trail - ST-DONAT SUR L'HERBASSE (26) | 9-16-32-59 km |
Dimanche 08 | Trail des Balcons de la Drôme- PIEGROS-La-Clastre (26) | 12 - 25 Km |
Dimanche 15 | Trail Des Contreforts - ROCHEFORT SAMSON (26) | 11 - 21 km |
Dimanche 15 | La Véronique - ST-RESTITUT (26) | 11,5 km |
Samedi 21 | Les Drayes du Vercors - LA CHAPELLE en Vercors (26) | 11-20-32-50 Km |
Samedi 21 | Trail Beaume Drobie - VALGORGE (07) | 11-20-32-51 km |
Samedi 21 | L'Ardèche Run - PONT D'Aubenas (07) | 22 Km |
Samedi 21 | Trail De La Tour - ANNEYRON (26) | 8 - 15 km |
Dimanche 22 | Trail des Nounours - REAUVILLE (26) | 8 - 12 - 24 km |
Jeudi 26 | Afterwork running - VALENCE (26) | 5 km |
Samedi 28 | GlandassTrail - CHATILLON EN DIOIS (26) | 14-35-70 km |
Sa 28 / Di 29 | 24 h de l'Ardèche - GUILHERAND-GRANGES (07) | 6 - 12 - 24 h |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Dimanche 13 | Trail des falaises - DONZERE (26) | 5 - 10 - 20 km |
Lundi 14 | Trail la Courcourdoise - La COUCOURDE (26) | 6 - 13 Km |
Dimanche 27 | La Foulée de la Marquise - GRIGNAN (26) | 10 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Dimanche 03 | Ronde Chabrillanaise - CHABRILLAN (26) | 7 - 12 Km |
Vendredi 15 | Cross du 15 Août - ORIOL en Royans (26) | 10 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Dimanche 07 | Les Rondes Charolaises - CHAROLS (26) | 10 - 20 Km |
Dimanche 14 | Upienne l'Estivale - UPIE (26) | 7 - 11 - 22 km |
Dimanche 14 | Trail des Dolmens Ardèche - JOYEUSE (07) | 7 - 15 - 24 km |
Dimanche 21 | Ronde de Crussol - ST-PERAY (07) | 10 - 15 - 30 Km |
Samedi 27 | Lamas'Trail- LAMASTRE (07) | 12 - 21 Km |
Samedi 27 | 5 et 10 km de Valence - VALENCE (26) | 5 - 10 km |
Dimanche 28 | Trails du pré de 5 sous - HOSTUN (26) | 6 - 12 - 27 Km |
Dimanche 28 | La Foulée de la Truffe - MONTSEGUR sur Lauzon (26) | 9 - 19 Km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Samedi 04* | Boulieu trail - BOULIEU les Annonay (07) | 5-9-18-36-70 Km |
Sa 04 / Di 05 | Trail du maquis du vercors - BOUVANTE (26) | 11-20-26-37-55 km |
Dimanche 05 | Le Cheylarois Trail - LE CHEYLARD (07) | 8 - 16 - 38 km |
Samedi 11 | La Beaumontoise - BEAUMONT les Valence (26) | 8 - 16 km |
Dimanche 12 | Les Foulées Romanaises - ROMANS sur Isère (26) | 5 - 10 Km |
Dimanche 12 | Trail de Nyons et Baronnies - NYONS (26) | 11-18-28-46 km |
Dimanche 12 | All'En Trail - ALLAN (26) | 7 - 15 - 25 km |
Samedi 18 | Foulée des Remparts - CHABEUIL (26) | 5 - 14 Km |
Dimanche 19 | Semi Hermitage St-Joseph - TAIN L'Hermitage (26) | 21,1 km |
Samedi 25* | Lagorce Trail - LAGORCE (07) | 10 - 15 - 44 km |
Samedi 25 | Grand Prix de la Châtaigne - LAMASTRE (07) | 5 - 10,4 Km |
Samedi 25 | Trail des Sapins - LALOUVESC (07) | 12 - 21 - 45 Km |
Dimanche 26 | Marathon de l'Ardèche - LA VOULTE SUR RHONE (07) | 12 - 21 - 42 km |
Dimanche 26 | Trail Mont Brian - LORIOL (26) | 7,5 - 14 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage | ||
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Samedi 01 | Trail de la Raye - LA BEAUME Cornillane (26) | 7 - 14 - 20 km |
Samedi 01 | Trail des Champignons - St-ANDRE-en-Vivarais (07) | 15 k Duo - 35 k Duo |
Dimanche 09 | Course Nature Lafarge - LE TEIL (07) | 10 km |
Mardi 11 | Courir à Peaugres - PEAUGRES (07) | 11 Km |
Samedi 15 | la Peyrinight - PEYRINS (26) | 9 km |
Samedi 15* | Cross de Nougats - MONTELIMAR (26) | 4,6 - 9 Km |
Dimanche 16 | Trail des Truffières - St-PAUL Trois Châteaux (26) | 12-22-28-48 Km |
Dimanche 16* | Challenge Alain Hartz - PORTES Les Valences (26) | 8,5 - 17 Km |
Vendredi 21 | Crest'zy Night - CREST (26) | 10 km |
Dimanche 23 | Trail de la Castagne - AILHON (07) | |
Vendredi 28 | Trail Urbain - LORIOL SUR DROME (26) | 10 km |
Samedi 29* | Bather'Night - BATHERNAY (26) | 7 - 14 - 25 km |
Dimanche 30 | 10 Km de Tournon - TOURNON sur Rhône (07) | 10 Km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Samedi 06 | Urban trail - ROMANS-SUR-ISERE (26) | 12 km |
Dimanche 07 | X Kern Trail - COLOMBIER Le Vieux (07) | 11-24-45 Km |
Dimanche 07* | Cross du Valentin - BOURG Les Valence (26) | 3,6 - 7 km |
Dimanche 07 | Les Foulées De Noël - ST-PERAY (07) | 4,5 - 9 km |
Samedi 13 | Le PracomTrail - MONTSEGUR Sur Lauzon (26) | 10 km |
Samedi 13 | La Corrida Livronnaise - LIVRON sur Drôme (26) | 4,4 - 8,8 km |
Dimanche 14 | Trail d'Annonay - ANNONAY (07) | 8 - 15 km |
Samedi 20* | Trail du Facteur - HAUTERIVES (26) | 8 - 16 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |