JUILLET | ||
---|---|---|
Vendredi 01 | Corrida du grand fond bressand - BOURG en Bresse | 8 km |
Samedi 02 | La Galop'Ain - MIONNAY | 9 - 13,5 Km |
Dimanche 03 | Contre la montr'ail - ST-JEAN de NIOST | 10 kms en duo |
Samedi 09 | Trail de France (Et 1) - VALSERHONE -CULOZ | 51 km |
Dimanche 10 | Trail de la Biche - GIRON | 12 - 26 km |
Dimanche 10 | La croz'et raide - CROZET - ANNULE | 3,5 km |
Mercredi 13 | La Magie du Confluent - LOYETTES | 10 km |
Jeudi 14 | Course de la Frite - SULIGNA | 7 - 14 km |
Dimanche 17 | Les foulées Enthousiastes - TALISSIEU | 10,8 Km |
Samedi 23 | Challenge Gervais Morel - VERJON | 1,8 à 7,3 km |
->Inscriptions en ligne - Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Samedi 13 | La Course d'ETREZ | 1,4 à 10 km |
Lundi 15 | Les As de la Miou - TREFFORT | 1,6 à 9,5 km |
Dimanche 28 | Run La Dagnarde - DAGNEUX | 9 - 19 km |
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 03 | Corrida de la Vogue - COLIGNY | 1 à 8 km |
Dimanche 04 | Ronde des Grangeons - AMBERIEU en BUGEY | 10 - 15 - 28 km |
Vendredi 09 | La Biz'Night - BIZIAT | 5,8 - 12,5 Km |
Dimanche 11 | La Course des deux Etangs - CHANEINS | 10,4 km |
Samedi 17 | la nuit des AJT - TREVOUX-REYRIEUX | 9 - 17 km |
Samedi 17 | La Gi j’y monte - CORMARANCHE en Bugey | 6 - 15 Km |
Dimanche 18 | Sur le Sentier des Lônes - BALAN | 14 km |
Samedi 24 | Les Foulées du Château - ATTIGNAT | 4,5-10-19 km |
Dimanche 25 | Course de la St-Michel - BRENS | 0,4 à 12,6 km |
Dimanche 25 | La Saint so course - ST-SORLIN EN BUGEY | 10 - 23 - 42 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Ve 30 - Di 02 | Ultra trail des Montagnes du Jura - BELLEGARDE - (METABIEF 25) | 23-42-77-110-187 km |
Dimanche 02 | La Jasseronnaise - JASSERON | 8-14-29 Km |
Dimanche 02 | Foulée de Crozet - CROZET | 5,1 - 10,3 Km |
Dimanche 02 | Foulée de la Veyle - POLLIAT |
0,9 à 10,3 km |
Dimanche 02 | Sein Vulbas en Rose - ST-VULBAS | 5 -10,8 -16,4km |
Samedi 08 | Marathon Entreprises de la Plaine de l'Ain- ST-VULBAS | 42 km |
Dimanche 09 | La Neyrolande - NEYRON | 10 - 15 km |
Dimanche 09 | La Seillonnaise - BOURG en BRESSE |
10 - 17 km |
Samedi 15 | Les Foulées du Logis - CONFRANCON | 11 - 15 Km |
Dimanche 16 | Trail La-Cley du Coeur - LAGNIEU | 7-12-21-31 km |
Dimanche 16 | Défi de Fort l'Ecluse - LEAZ | 19 Km |
Samedi 22 | Corrida de la St-Crépin - MARBOZ |
8 km |
Samedi 22 | Trail de la Côtière - BEYNOST | 12-19 km |
Samedi 29 | La Cavale des 3 Monts - ST-MARTIN Du Mont | 10 - 19 km |
Lundi 31 | Obscure Race - MONTMERLE-sur-saône | 6,6 Km |
Retour en haut | ||
NOVEMBRE | ||
Dimanche 06 | Toussitrail - TOUSSIEUX | 5 - 12 -18 km |
Dimanche 13* | Cross de VERSONNEX | 6 - 9 km |
Dimanche 13 | Trail des Roches - PONCIN | 10 - 21 - 31 km |
Dimanche 27* | Cross de l'Hippodrome - CHATILLON sur Chalaronne | 3,8 - 6,8 km |
Dimanche 27 | Corrida de l'Albarine - ST-RAMBERT en BUGEY | 0,8 à 6 km |
Retour en haut | ||
DECEMBRE | ||
Jeudi 08 | Course des Lumières - CHATILLON sur Chalaronne | 6 Km |
Samedi 10 | Trail Hivernal Nocturne de La Praille - Hauteville-Lompnes | 8 - 15 km |
Samedi 10 | La course au sou - DRUILLAT | 7,5 Km |
Dimanche 18 | Corrida-Trail Ambarroise - AMBERIEU en BUGEY | 5 - 10 km |
Retour en haut | ||
- Chronométrage et inscriptions en ligne --> ChronoTop | ||
JANVIER | ||
Samedi 08 | Hivernal Trail SO Bugey - LHUIS | 13 km |
Dimanche 09 | Cross départemental - VALSERHONE | |
FEVRIER | ||
Samedi 05 | Foulée Maraichère - FEILLENS |
5 - 10 km |
Vendredi 11 | Sous la lune de St-Jean - ST-JEAN DE NIOST | 10 km |
Samedi 12 | Semi-Marathon Grand Fond Bressan - ST-JUST | 11 - 21,1 km |
Dimanche 13 | Foulées de la St-Valentin - ETREZ |
5,5 km |
Samedi 19 | La trace des maquisards - BOURG en Bresse - OXONNAX | 12-23-42-80 km |
Samedi 19 | Tour des Lacs nocturne - MONTREVEL |
1 à 8,8 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Dimanche 06 | La Gaillardaise - CHATEAU-GAILLARD | 8 - 17 km |
Dimanche 06 | Semi et 10 Km de BOURG en BRESSE | 10 et 21 km |
Samedi 12 | Hivernal Retord Trail - HOTONNES | 5-10-20-30 km |
Vendredi 18 | La Basket' Night - REPLONGES | 6 - 11,5 Km |
Samedi 19 | Cross de la Rose - CHARNOZ | 1 à 9,4 km |
Dimanche 20 | Trail des Chamois - COLIGNY | 9-18-30 km |
Dimanche 20 | Course du Bord de Saône - ST-BERNARD | 8 -12- 20 km |
Dimanche 27 | Trail de la Michaille - CHATILLON-en-Michaille | 12 - 22 Km |
Dimanche 27 | Duo en Dombes - VILLARS LES DOMBES | 10 km en Duo |
Dimanche 27 | Chaveynoz tour - CHANOZ CHATENAY | 6 - 12,8 km |
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Samedi 02 | 10 kms de BUELLAS |
5 - 10 km |
Samedi 02 | Enduro Trail - NANTUA | 9 - 23 km |
Dimanche 03 | Les 11 kms de CONTREVOZ | 11 km |
Dimanche 03 | Escrapade à la Source - JOURNANS | 9 - 18,5 km |
Vendredi 15 | Saint-Jean By Nigtht - ST-JEAN sur Veyle | 6,2 - 12,5 Km |
Samedi 16 | Les Foulées Sanremoises - ST-REMY | 6 - 11,5 km |
Dimanche 17 | La Vauxoise - VAUX en Bugey | 11 - 21 Km |
Dimanche 24 | Vertical Trail de la Praille - Plateau d'HAUTEVILLE | KV |
Samedi 30 | VeyziaTrail - VEYZIA | 12 - 25 km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Dimanche 01 | Semi et Marathon Bresse Dombes - CHATILLON sur Chalaronne | 10 - 21,1 - 42 km |
Dimanche 01 | Course Nature du 1er Mai - FOISSIAT |
8,5 - 17 km |
Dimanche 01 | Trail de Douvres - DOUVRES | 13 - 21 km |
Dimanche 08 | Cross des Jonquilles - CUVERY-RETORD | 1 à 13 km |
Samedi 14 | Lacathlon-Relais - MONTREVEL | 7 /14 VTT/ 7 |
Dimanche 15 | Le Trêfle Talençonnais - REYRIEUX | 10 - 21 km |
Dimanche 15 | Trail SO Bugey - LHUIS | 11-19-33-44 Km |
Dimanche 15 | Trail Val Revermont - TREFFORT | 9-14-27 Km |
Samedi 21 | Trail de la grande montagne - LE POIZAT | 12 - 25 km |
Samedi 21 | La Foulée Vandenoise - VANDEINS | 5 - 10 km |
Samedi 21 | Défi sportif Inter-entreprises - PORT | 10 Km |
Dimanche 22 | Trail Thoiry-Reculet - THOIRY | 14 - 27 km |
Samedi 28 | 24h Vertical Challenge - CROZET | 24h D+ |
Dimanche 29 | Triathlon de BOURG-en-BRESSE | |
Dimanche 29 | Ronde des 3 Moulins - St-JEAN sur REYSSOUZE | 4,5 - 11 - 17 Km |
->Inscriptions en ligne - Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Ve 03/Lun 06 | L'ain en courant - BOURG EN BRESSE | Relais 402 km |
Samedi 04 | Course d'obstacles - ST-ANDRE D'HUIRIAT | 7,2 - 9 km |
Samedi 04 | Corrida des Buis - CULOZ | 6 km |
Sa 04 - Di 05 | Trail de la Valserine - CHAMPFROMIER | 24h -12 à 105 km |
Dimanche 05 | La Sandenienne - ST-DENIS en Bugey | 8 - 14,5 km |
Dimanche 05 | 10 km de Montluel - MONTLUEL | 6,7 - 10 km |
Lundi 06 | Le défi de pentecôte - FOISSIAT | 24 km |
Samedi 11 | Marathon Relais des Entreprises - VIRIAT | 42 km |
Vendredi 17 | Ultra 01 - OYONNAX | 9-45-69-95-175 Km |
Samedi 18 | La Dix'Vonne - DIVONNE Les Bains | 11 - 25 km |
Samedi 18 | La Sévérun - CIVRIEUX | 5-10-21 Km |
Samedi 18 | Course nature de St-Vulbas - ST-VULBAS | 12 km |
Dimanche 26 | La Bressol'Line - BRESSOLLES | 9 - 12 - 20 Km |
Dimanche 26 | Trail des Carrons - PRIAY | 9 - 17 Km |
Retour en haut |